Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1. | Pražmo | 19,770 | 19,820 | 19,820 | 0,050 |
2. | Vyšní Lhoty B | 20,750 | 19,770 | 20,750 | 0,980 |
3. | Baška | 21,020 | 20,200 | 21,020 | 0,820 |
4. | Frýdek | 21,190 | 21,310 | 21,310 | 0,120 |
5. | Vyšní Lhoty A | 21,660 | 21,180 | 21,660 | 0,480 |
6. | Mohelnice | 23,380 | 23,330 | 23,380 | 0,050 |
7. | Lhotka | 23,550 | 24,020 | 24,020 | 0,470 |
8. | Morávka | 24,540 | 26,080 | 26,080 | 1,540 |
9. | Žabeň | 25,880 | 26,210 | 26,210 | 0,330 |
10. | Chlebovice | 28,360 | 28,250 | 28,360 | 0,110 |
11. | Stanislavice | 28,440 | 28,570 | 28,570 | 0,130 |
12. | Nižní Lhoty | 30,450 | 29,700 | 30,450 | 0,750 |
13. | Hodoňovice | 28,450 | 31,980 | 31,980 | 3,530 |
14. | Skalice | 33,990 | 32,690 | 33,990 | 1,300 |
15. | Bahno | 52,220 | 52,690 | 52,690 | 0,470 |
16. | Staré Město | 56,480 | 56,740 | 56,740 | 0,260 |
17. | Pstruží | NP | NP | NP | NP |
18. | Krmelín | NP | NP | NP | NP |
Ženy
Umístìní | SDH | LP | PP | Èas | Prostøik |
| | | | | |
1. | Lhotka | 25,640 | 25,210 | 25,640 | 0,430 |
2. | Vyšní Lhoty | 27,550 | 27,430 | 27,550 | 0,120 |
3. | Staré Město | 32,100 | 32,330 | 32,330 | 0,230 |
4. | Pražmo | 32,370 | 32,920 | 32,920 | 0,550 |
5. | Nižní Lhoty | 37,890 | 36,530 | 37,890 | 1,360 |
6. | Krásná | 50,720 | 30,560 | 50,720 | 20,160 |
7. | Baška | NP | NP | NP | NP |
Bez záruky
Video výsledky