Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1. | Prchalov A | 14,308 | 14,332 | 14,332 | 0,024 |
2. | Prchalov B | 14,831 | 14,738 | 14,831 | 0,093 |
3. | Mošnov | 14,957 | 14,578 | 14,957 | 0,379 |
4. | Nová Ves | 15,094 | 14,298 | 15,094 | 0,796 |
5. | Vrbice | 14,658 | 15,635 | 15,635 | 0,977 |
6. | Mistřovice | 15,456 | 15,138 | 15,456 | 0,318 |
7. | Frýdek A | 15,975 | 14,828 | 15,975 | 1,147 |
8. | Staškov /SK/ | 14,268 | 16,045 | 16,045 | 1,777 |
9. | Vyšní Lhoty | 16,374 | 15,848 | 16,374 | 0,526 |
10. | Hájov B | 16,557 | 16,128 | 16,557 | 0,429 |
11. | Fryčovice A | 16,731 | 15,438 | 16,731 | 1,293 |
12. | Krmelín | 17,83 | 17,528 | 17,83 | 0,302 |
13. | Fryčovice B | 18,174 | 17,878 | 18,174 | 0,296 |
14. | Chlebovice | 23,831 | 22,958 | 23,831 | 0,873 |
15. | Kunčice p.O.Junior | 30,231 | 29,298 | 30,231 | 0,933 |
16. | Baška | 31,378 | 32,661 | 32,661 | 1,283 |
17. | Větřkovice | 14,398 | NP | NP | NP |
18. | Stará Ves | NP | 14,248 | NP | NP |
19. | Petřvaldík | NP | NP | NP | NP |
20. | Oprechtice | NP | NP | NP | NP |
21. | Luboměř | NP | 15,128 | NP | NP |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1. | Stará Ves | 17,183 | 16,888 | 17,183 | 0,295 |
2. | Fryčovice | 19,534 | 18,558 | 19,534 | 0,976 |
3. | Frýdek | 19,782 | 18,868 | 19,782 | 0,914 |
4. | Krmelín | 19,548 | 19,786 | 19,786 | 0,238 |
5. | Baška | 20,464 | 19,538 | 20,464 | 0,926 |
6. | Staré Město | 38,366 | 37,948 | 38,366 | 0,418 |
7. | Albrechtice | NP | NP | NP | NP |
8. | Nová Ves | 19,088 | NP | NP | NP |
Bez záruky
Video výsledky