Muži
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 31. | Malenovice | 13,978 | 14,134 | 14,134 | 0,156 | - |
2. | 14. | Oprechtice A | 14,475 | 14,398 | 14,475 | 0,077 | - |
3. | 29. | Kozlovice | 14,643 | 14,498 | 14,643 | 0,145 | 15 |
4. | 13. | Hájov B | 14,998 | 15,324 | 15,324 | 0,326 | - |
5. | 22. | Mniší A | 15,428 | 15,456 | 15,456 | 0,028 | - |
6. | 11. | Skalice | 14,998 | 15,544 | 15,544 | 0,546 | 14 |
7. | 2. | Pstruží A | 15,796 | 15,248 | 15,796 | 0,548 | 13 |
8. | 5. | Nová Ves | 15,538 | 16,237 | 16,237 | 0,699 | 12 |
9. | 23. | Bystré | 15,888 | 16,363 | 16,363 | 0,475 | 11 |
10. | 16. | Fryčovice | 16,444 | 15,778 | 16,444 | 0,666 | 10 |
11. | 27. | Trnávka | 15,968 | 16,546 | 16,546 | 0,578 | - |
12. | 25. | Lhotka | 16,028 | 16,567 | 16,567 | 0,539 | 9 |
13. | 18. | Oprechtice B | 17,024 | 16,128 | 17,024 | 0,896 | - |
14. | 20. | Karolinka | 16,968 | 17,532 | 17,532 | 0,564 | 8 |
15. | 10. | Baška | 17,774 | 17,648 | 17,774 | 0,126 | 7 |
16. | 6. | Hájov A | 17,478 | 17,927 | 17,927 | 0,449 | 6 |
17. | 17. | Krmelín | 18,047 | 16,798 | 18,047 | 1,249 | - |
18. | 28. | Žabeň | 16,908 | 18,141 | 18,141 | 1,233 | 5 |
19. | 12. | Vyšní Lhoty | 16,598 | 18,432 | 18,432 | 1,834 | 4 |
20. | 33. | Brušperk B | 19,205 | 18,558 | 19,205 | 0,647 | - |
21. | 24. | Palkovice | - | - | 20,298 | - | 3 |
22. | 32. | Hukvaldy | 19,358 | 21,223 | 21,223 | 1,865 | 2 |
23. | 1. | Brušperk A | 36,570 | 36,458 | 36,570 | 0,112 | 1 |
24. | 26. | Mniší B | - | - | N | - | - |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 7. | Nová Ves | 17,638 | 17,825 | 17,825 | 0,187 | 8 |
2. | 9. | Hájov | 17,378 | 18,195 | 18,195 | 0,817 | 7 |
3. | 8. | Baška | 17,198 | 18,485 | 18,485 | 1,287 | 6 |
4. | 15. | Trnávka | 18,825 | 18,228 | 18,825 | 0,597 | - |
5. | 21. | Palkovice | 19,748 | 19,856 | 19,856 | 0,108 | 5 |
6. | 3. | Pstruží | 20,833 | 20,488 | 20,833 | 0,345 | 4 |
7. | 4. | Stará Ves n. O. | 18,428 | 21,036 | 21,036 | 2,608 | - |
8. | 30. | Lhotka | 21,628 | 21,941 | 21,941 | 0,313 | 3 |
9. | 19. | Fryčovice | 27,738 | 28,136 | 28,136 | 0,398 | 2 |