Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Metylovice "A" | 15,733 | 15,934 | 15,934 | 0,201 | - |
2. | - | Hájov "A" | 17,049 | 16,533 | 17,049 | 0,516 | 15 |
3. | - | Bystré | 18,676 | 17,946 | 18,676 | 0,730 | 14 |
4. | - | Baška | 19,698 | 19,133 | 19,698 | 0,565 | 13 |
5. | - | Pstruží "A" | 19,672 | 19,738 | 19,738 | 0,066 | 12 |
6. | - | Hájov "B" | 19,854 | 19,697 | 19,854 | 0,157 | - |
7. | - | Pstruží "B" | 20,081 | 19,033 | 20,081 | 1,048 | - |
8. | - | Fryčovice | 20,233 | 19,734 | 20,233 | 0,499 | 11 |
9. | - | Metylovice "B" | 19,734 | 20,237 | 20,237 | 0,503 | - |
10. | - | Palkovice | 18,396 | 20,333 | 20,333 | 1,937 | 10 |
11. | - | Karolinka | 17,792 | 20,78 | 20,780 | 2,988 | 9 |
12. | - | Vyšní Lhoty | 21,233 | 21,569 | 21,569 | 0,336 | 8 |
13. | - | Soběšovice | 21,633 | 20,945 | 21,633 | 0,688 | - |
14. | - | Imel´ "SK" | 20,651 | 22,24 | 22,240 | 1,589 | - |
15. | - | Skalice | 22,739 | 17,033 | 22,739 | 5,706 | 7 |
16. | - | Lhotka | 19,098 | 23,185 | 23,185 | 4,087 | 6 |
17. | - | Ieml | - | - | 24,633 | - | - |
18. | - | Čeladná | 26,639 | 21,052 | 26,639 | 5,587 | - |
19. | - | Nová Ves | 28,051 | 17,378 | 28,051 | 10,673 | 5 |
20. | - | Kozlovice | 30,882 | 31,634 | 31,634 | 0,752 | 4 |
21. | - | Žabeň | 35,033 | 20,064 | 35,033 | 14,969 | 3 |
22. | - | Malenovice | N | N | N | N | - |
23. | - | Brušperk | N | N | N | N | 1 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Metylovice | 20,588 | 20,645 | 20,645 | 0,057 | - |
2. | - | Lhotka | 22,033 | 22,281 | 22,281 | 0,248 | 8. |
3. | - | Nová Ves | 22,037 | 22,633 | 22,633 | 0,596 | 7. |
4. | - | Pstruží | 24,179 | 22,954 | 24,179 | 1,225 | 6. |
5. | - | Fryčovice | 23,137 | 24,541 | 24,541 | 1,404 | 5. |
6. | - | Vyšní Lhoty | 26,495 | 22,835 | 26,495 | 3,660 | - |
7. | - | Čeladná | 29,333 | 31,052 | 31,052 | 1,719 | 4. |
8. | - | Baška | 21,233 | 41,636 | 41,636 | 20,403 | 3. |
9. | - | Hájov | N | N | N | N | 1. |
10. | - | Palkovice | N | N | N | N | 1. |