Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1 | Frýdek | 16,285 | 15,103 | 16,285 | 1,182 |
2 | Chlebovice | 21,594 | 19,889 | 21,594 | 1,705 |
3 | Místek Bahno | 22,583 | 22,013 | 22,583 | 0,57 |
4 | Staré Město B | 23,077 | 24,947 | 24,947 | 1,87 |
5 | Lískovec | 25,231 | 25,332 | 25,332 | 0,101 |
6 | Staré Město A | 32,687 | 31,212 | 32,687 | 1,475 |
7 | Skalice | NP | NP | NP | NP |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1 | Staré Město | 21,86 | 22,632 | 22,632 | 0,772 |
2 | Místek Bahno | 29,314 | 28,243 | 29,314 | 1,071 |
3 | Frýdek | 18,498 | 37,484 | 37,484 | 18,986 |
MH starší
MH starší | | | | | |
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1. | Frýdek | 25,137 | 25,386 | 25,386 | 0,249 |
2. | Staré Město | 34,466 | 34,445 | 34,466 | 0,021 |
3. | Skalice | 56,208 | 56,543 | 56,543 | 0,335 |
MH mladší
MH mladší | | | | | |
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | |
1. | Lískovec | 28,805 | 29,245 | 29,245 | 0,440 |
2. | Místek Bahno | 44,481 | 46,466 | 46,466 | 1,985 |
Bez záruky
Video výsledky