Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 3 | Bartovice A | 13,551 | 13,749 | 13,749 | 0,198 |
2 | 20 | Petřvaldík | 14,145 | 14,329 | 14,329 | 0,184 |
3 | 2 | Metylovice A | 14,356 | 14,719 | 14,719 | 0,363 |
4 | 32 | Bartovice B | 14,109 | 14,742 | 14,742 | 0,633 |
5 | 38 | Svinov A | 14,775 | 14,697 | 14,775 | 0,078 |
6 | 30 | Nová Ves A | 14,498 | 14,871 | 14,871 | 0,373 |
7 | 1 | Malenovice | 14,797 | 14,875 | 14,875 | 0,078 |
8 | 4 | Prchalov A | 14,882 | 14,749 | 14,882 | 0,133 |
9 | 44 | Mistřovice | 14,763 | 14,939 | 14,939 | 0,176 |
10 | 10 | Vrbice A | 13,909 | 14,991 | 14,991 | 1,082 |
11 | 16 | Košatka | 14,76 | 15,043 | 15,043 | 0,283 |
12 | 29 | Stará Ves | 15,19 | 15,192 | 15,192 | 0,002 |
13 | 27 | Marklovice | 15,257 | 15,237 | 15,257 | 0,02 |
14 | 7 | Oprechtice | 15,566 | 14,583 | 15,566 | 0,983 |
15 | 41 | Kozmice B | 15,655 | 15,119 | 15,655 | 0,536 |
16 | 15 | Vrbice B | 15,658 | 14,583 | 15,658 | 1,075 |
17 | 22 | Karviná Louky | 15,881 | 15,054 | 15,881 | 0,827 |
18 | 19 | Rudinka | 15,502 | 15,919 | 15,919 | 0,417 |
19 | 53 | Bystré | 16,735 | 16,074 | 16,735 | 0,661 |
20 | 33 | Mošnov | 14,5 | 16,879 | 16,879 | 2,379 |
21 | 50 | Závišice | 16,732 | 17,582 | 17,582 | 0,85 |
22 | 48 | Baška | 18,015 | 16,863 | 18,015 | 1,152 |
23 | 37 | Kozmice A | 14,587 | 18,112 | 18,112 | 3,525 |
24 | 25 | Kozlovice | 18,452 | 16,699 | 18,452 | 1,753 |
25 | 6 | Lubno | 21,962 | 16,941 | 21,962 | 5,021 |
26 | 52 | Nová Ves B | 21,817 | 23,37 | 23,37 | 1,553 |
27 | 47 | Hodoňovice | 25,137 | 24,118 | 25,137 | 1,019 |
28.-37. | 57 | Pstruží | 19,288 | 21,5 | NP | 2,212 |
28.-37. | 9 | Horní Suchá | 15,131 | NP | NP | NP |
28.-37. | 8 | Metylovice B | 15,326 | NP | NP | NP |
28.-37. | 13 | Svinov B | NP | NP | NP | NP |
28.-37. | 16 | Prchalov B | NP | NP | NP | NP |
28.-37. | 39 | Vyšní Lhoty | NP | NP | NP | NP |
28.-37. | 40 | Skalice | NP | NP | NP | NP |
28.-37. | 51 | Dolní Lhota | 15,649 | NP | NP | NP |
28.-37. | 55 | Lhotka | NP | NP | NP | NP |
28.-37. | 56 | Větřkovice | NP | NP | NP | NP |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 18 | Oprechtice | 16,947 | 16,409 | 16,947 | 0,538 |
2 | 28 | Bartovice A | 16,332 | 16,992 | 16,992 | 0,66 |
3 | 26 | Stará Ves | 17,132 | 18,213 | 18,213 | 1,081 |
4 | 5 | Metylovice | 18,268 | 17,956 | 18,268 | 0,312 |
5 | 21 | Jistebník | 18,745 | 18,197 | 18,745 | 0,548 |
6 | 36 | Bartovice B | 17,541 | 19,051 | 19,051 | 1,51 |
7 | 43 | Baška | 19,737 | 19,435 | 19,737 | 0,302 |
8 | 34 | Nová Ves | 20,07 | 20,763 | 20,763 | 0,693 |
9 | 58 | Lhotka | 20,249 | 20,812 | 20,812 | 0,563 |
10 | 49 | Mistřovice | 24,483 | 24,623 | 24,623 | 0,14 |
11 | 54 | Pstruží | 27,466 | 27,081 | 27,466 | 0,385 |
12.-15. | 12 | Petřvaldík | NP | 18,076 | NP | NP |
12.-15. | 24 | Marklovice | NP | NP | NP | NP |
12.-15. | 31 | Kozmice | 21,165 | NP | NP | NP |
12.-15. | 35 | Vyšní Lhoty | 25,44 | NP | NP | NP |
Muži nad 35 let
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 46 | Bartovice | 15,849 | 16,784 | 16,784 | 0,935 |
2 | 11 | Metylovice | 18,26 | 16,717 | 18,26 | 1,543 |
3 | 17 | Svinov | NP | NP | NP | NP |
4 | 23 | Oprechtice | NP | NP | NP | NP |
Muži nad 50 let
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1 | 45 | Nová Ves | 25,471 | 26,685 | 26,685 | 1,214 |
Bez záruky
Video výsledky