Muži
Zák.kolo PS 5.5.2012 | | | | | | |
MUŽI | | | | | | |
| | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 3. | Vyšní Lhoty A | 21,140 | 20,730 | 21,140 | 0,410 |
2. | 7. | Vyšní Lhoty B | 23,170 | 22,520 | 23,170 | 0,650 |
3. | 6. | Mohelnice | 26,040 | 24,790 | 26,040 | 1,250 |
4. | 4. | Pražmo | 22,660 | 26,180 | 26,180 | 3,520 |
5. | 9. | Bystré | 26,900 | 27,710 | 27,710 | 0,810 |
6. | 1. | Nižní Lhoty | 31,980 | 32,200 | 32,200 | 0,220 |
7. | 2. | Krásná | 34,960 | 36,400 | 36,400 | 1,440 |
8. | 5. | Raškovice | 34,760 | 37,290 | 37,290 | 2,530 |
9. | 8. | Morávka | 39,880 | 40,050 | 40,050 | 0,170 |
Ženy
ŽENY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 3. | Vyšní Lhoty | 31,090 | 30,650 | 31,090 | 0,440 |
2. | 2. | Krásná | 26,790 | 31,810 | 31,810 | 5,020 |
3. | 1. | Nižní Lhoty | 61,360 | 61,000 | 61,360 | 0,360 |
Bez záruky