Muži
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Ruční čas | Okrsek |
1. | 3. | Skalice A | 20,07 | 19,62 | 0,45 | 20,07 | 20,53 | |
2. | 2. | Pstruží A | 21,32 | 20,75 | 0,57 | 21,32 | 21,38 | |
3. | 4. | Vyšní Lhoty | 20,97 | 21,47 | 0,50 | 21,47 | 21,35 | 1. |
4. | 14. | Karolinka | 22,42 | 21,51 | 0,91 | 22,42 | 22,38 | |
5. | 5. | Lhotka | 22,10 | 22,49 | 0,39 | 22,49 | 22,62 | |
6. | 13. | Baška | 23,20 | 22,71 | 0,49 | 23,20 | 23,06 | |
7. | 12. | Mohelnice | 24,13 | 23,36 | 0,77 | 24,13 | 24,12 | 2. |
8. | 8. | Skalice B | 25,77 | 25,97 | 0,20 | 25,97 | 26,00 | |
9. | 6. | Bystré | 32,95 | 31,75 | 1,20 | 32,95 | 32,69 | 3. |
10. | 11. | Pstruží B | 41,73 | 24,20 | 17,53 | 41,73 | 41,75 | |
11. | 16. | Fryčovice | - | - | 0,00 | NP | - | |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Prostřik | Čas | Ruční čas |
1 | 15 | Fryčovice | 26,25 | 26,46 | 0,21 | 26,46 | 26,34 |
2 | 1 | Vyšní Lhoty | 27,57 | 27,80 | 0,23 | 27,80 | 27,85 |
3 | 9 | Pstruží | 28,01 | 27,19 | 0,82 | 28,01 | 27,54 |
4 | 7 | Lhotka | 34,41 | 34,51 | 0,10 | 34,51 | 34,62 |
5 | 10 | Baška | 44,44 | 43,17 | 1,27 | 44,44 | 44,31 |