Muži
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 11. | Skalice | | | 22,76 | | 15. |
2. | 18. | Nová Ves | | | 23,43 | | 14. |
3. | 20. | Hajov B | | | 24,90 | | -- |
4. | 16. | Bystré | | | 26,16 | | 13. |
5. | 8. | Vyšní Lhoty | | | 26,24 | | 12. |
6. | 17. | Hájov A | | | 26,86 | | 11. |
7. | 26. | Fryčovice | | | 27,65 | | 10. |
8. | 7. | Baška | | | 29,56 | | 9. |
9. | 22. | Karolínka | | | 29,71 | | 8. |
10. | 19. | Kozlovice A | | | 29,72 | | 7. |
11. | 12. | Pstruží B | | | 29,76 | | -- |
12. | 6. | Žabeň | | | 29,88 | | 6. |
13. | 2. | Pstruží A | | | 30,67 | | 5. |
14. | 15. | Hukvaldy | | | 38,43 | | 4. |
15. | 23. | Brušperk | | | 40,83 | | 3. |
16. | 1. | Lhotka | | | 46,78 | | 2. |
17. | 26. | Soběšovice | | | 49,98 | | -- |
18. | 13. | Palkovice | | | NP | | 1. |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 4. | Lhotka | | | 28,68 | | 8. |
2. | 3. | Baška | | | 28,79 | | 7. |
3. | 5. | Vyšní Lhoty | | | 30,54 | | -- |
4. | 9. | Pstruží | | | 33,15 | | 6. |
5. | 24. | Fryčovice | | | 37,48 | | 5. |
6. | 14. | Hájov | | | 40,02 | | 4. |
7. | 21. | Nová Ves | | | 43,84 | | 3. |
8. | 10. | Palkovice | | | 46,69 | | 2. |