Muži
MUŽI | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas |
| | | | | |
1. | 43. | Velké Hoštice A | 14,607 | 14,142 | 14,607 |
2. | 65. | Svinov A | 14,576 | 14,657 | 14,657 |
3. | 12. | Bartovice A | 14,860 | 14,513 | 14,860 |
4. | 33. | Petřvaldík | 14,727 | 14,919 | 14,919 |
5. | 11. | Hněvošice | 15,015 | 14,354 | 15,015 |
6. | 54. | Luboměř | 15,068 | 14,746 | 15,068 |
7. | 26. | Prchalov B | 15,172 | 14,962 | 15,172 |
8. | 5. | Oprechtice | 14,297 | 15,213 | 15,213 |
9. | 36. | Turčianské Teplice | 15,056 | 15,367 | 15,367 |
10. | 69. | Hrubá Vrbka | 15,172 | 15,392 | 15,392 |
11. | 4. | Zbora | 14,993 | 15,421 | 15,421 |
12. | 3. | Těškovice | 15,502 | 14,871 | 15,502 |
13. | 91. | Dulov | 15,504 | 15,239 | 15,504 |
14. | 15. | Frýdek | 15,036 | 15,508 | 15,508 |
15. | 1. | Velké Hoštice B | 15,647 | 14,876 | 15,647 |
16. | 27. | Malý Lapaš | 15,770 | 15,396 | 15,770 |
17. | 44. | Malé Hoštice | 15,928 | 15,919 | 15,928 |
18. | 52. | Bolatice | 15,939 | 15,063 | 15,939 |
19. | 14. | Vrbice B | 15,807 | 15,962 | 15,962 |
20. | 10. | Vrbice A | 15,610 | 15,990 | 15,990 |
21. | 70. | Nová Ves | 14,847 | 16,156 | 16,156 |
22. | 76. | Podunajské Biskupice | 15,924 | 16,254 | 16,254 |
23. | 81. | Střelice | 16,341 | 15,441 | 16,341 |
24. | 20. | Sádek | 15,141 | 16,357 | 16,357 |
25. | 90. | Nedašov | 16,384 | 16,280 | 16,384 |
26. | 79. | Domamyslice | 16,137 | 16,386 | 16,386 |
27. | 68. | Kozmice A | 16,426 | 15,409 | 16,426 |
28. | 48. | Karviná Louky | 16,166 | 16,619 | 16,619 |
29. | 2. | Chlebičov | 16,778 | 16,181 | 16,778 |
30. | 25. | Poľný Kesov | 16,507 | 16,872 | 16,872 |
31. | 75. | Hostašovice | 17,184 | 16,286 | 17,184 |
32. | 47. | Strahovice | 16,668 | 17,204 | 17,204 |
33. | 49. | Vyšní Lhoty | 17,349 | 17,037 | 17,349 |
34. | 80. | Děhylov | 16,299 | 17,506 | 17,506 |
35. | 37. | Písečná | 17,525 | 16,188 | 17,525 |
36. | 13. | Ostrava-Zábřeh | 17,019 | 17,578 | 17,578 |
37. | 85. | Štítína | 17,832 | 17,748 | 17,832 |
38. | 51. | Jasenice | 17,194 | 17,858 | 17,858 |
39. | 77. | Větřkovice | 18,284 | 17,581 | 18,284 |
40. | 23. | Kozmice B | 18,717 | 17,235 | 18,717 |
41. | 6. | Bartovice B | 14,936 | 19,393 | 19,393 |
42. | 32. | Dolní Lhota | 19,735 | 18,789 | 19,735 |
43. | 71. | Svinov B | 15,068 | 19,962 | 19,962 |
44. | 89. | Oldřišov | 20,206 | 18,297 | 20,206 |
45. | 83. | Ostrava-Zábřeh B | 20,808 | 20,600 | 20,808 |
46. | 61. | Odrlice | 21,389 | 15,653 | 21,389 |
47. | 82. | Kravaře-dorost | 23,461 | 20,120 | 23,461 |
48. | 7. | Vrbka | 24,194 | 24,404 | 24,404 |
49. | 30. | Drženice | 26,440 | 26,018 | 26,440 |
50. | 92. | Břevenec | NP | NP | NP |
51. | 86. | Kravaře | NP | NP | NP |
52. | 78. | Kateřinky | NP | 16,099 | NP |
53. | 74. | Služovice | NP | NP | NP |
54. | 73. | Ihřiště | NP | NP | NP |
55. | 18. | Košatka | NP | 16,171 | NP |
56. | 8. | Mistřovice | NP | NP | NP |
57. | 64. | Haňovice | NP | NP | NP |
58. | 62. | Závada | NP | 14,644 | NP |
59. | 60. | Podvysoká | NP | NP | NP |
60. | 9. | Neplachovice | NP | NP | NP |
61. | 21. | Prchalov A | NP | 14,320 | NP |
62. | 22. | Štola | NP | NP | NP |
63. | 24. | Štěpánkovice | NP | 15,384 | NP |
64. | 31. | Lavičky | NP | NP | NP |
65. | 39. | Olešnice | NP | NP | NP |
66. | 35. | Janovice | NP | NP | NP |
67. | 40. | Pustá Polom | 15,926 | NP | NP |
68. | 41. | Brumov A | NP | NP | NP |
69. | 43. | Mladcová | NP | NP | NP |
70. | 45. | Bratřejov | NP | NP | NP |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas |
| | | | | |
1. | 19. | Bartovice | 17,311 | 16,851 | 17,311 |
2. | 69. | Hrubá Vrbka | 17,771 | 18,395 | 18,395 |
3. | 66. | Dežerice | 18,834 | 18,342 | 18,834 |
4. | 16. | Radíkov | 17,149 | 18,887 | 18,887 |
5. | 29. | Svoboda | 19,457 | 17,301 | 19,457 |
6. | 34. | Hněvošice | 19,839 | 19,568 | 19,839 |
7. | 42. | Strahovice | 20,448 | 20,273 | 20,448 |
8. | 46. | Vyšní Lhoty | 20,855 | 20,330 | 20,855 |
9. | 38. | Mistřovice | 19,940 | 21,081 | 21,081 |
10. | 62. | Závada | 20,164 | 21,088 | 21,088 |
11. | 28. | Kozmice | 20,556 | 21,199 | 21,199 |
12. | 93. | Marpus | 21,789 | 21,985 | 21,985 |
13. | 53. | Skrochovice | 23,958 | 22,236 | 23,958 |
14. | 56. | Jasenice | 23,489 | 26,229 | 26,229 |
15. | 17. | Oprechtice | NP | NP | NP |
16. | 50. | Pustá Polom | NP | 25,721 | NP |
17. | 55. | Služovice | NP | NP | NP |
Bez záruky
Video výsledky