Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 9. | Pstruží | 19,97 | 20,28 | 20,28 | 0,31 | 15 |
2. | 17. | Žabeň | 20,52 | 19,88 | 20,52 | 0,64 | 14 |
3. | 2. | Karolínka | 20,06 | 20,76 | 20,76 | 0,70 | 13 |
4. | 4. | Bystré | 20,60 | 21,69 | 21,69 | 1,09 | 12 |
5. | 6. | Skalice B | 21,88 | 21,34 | 21,88 | 0,54 | - |
6. | 27. | Fryčovice | 21,96 | 21,80 | 21,96 | 0,16 | 11 |
7. | 1. | Skalice A | 22,14 | 21,53 | 22,14 | 1,59 | 10 |
8. | 11. | Lhotka | 22,18 | 21,90 | 22,18 | 0,28 | 9 |
9. | 26. | Hájov B | 23,35 | 23,46 | 23,46 | 0,11 | - |
10. | 19. | Nová Ves | 24,15 | 24,85 | 24,85 | 0,70 | 8 |
11. | 10. | Palkovice | 25,44 | 24,00 | 25,44 | 1,44 | 7 |
12. | 20. | Kozlovice | 26,49 | 26,71 | 26,71 | 0,22 | 6 |
13. | 15. | Brušperk | 26,67 | 26,77 | 26,77 | 0,10 | 5 |
14. | 23. | Hájov A | 26,32 | 28,58 | 28,58 | 2,26 | 4 |
15. | 12. | Nižní Lhoty | 29,01 | 28,34 | 29,01 | 0,67 | - |
16. | 16. | Hukvaldy | 26,01 | 29,15 | 29,15 | 3,14 | 3 |
17. | 18. | Vyšní Lhoty | 30,32 | 31,09 | 31,09 | 0,77 | 2 |
18. | 22. | Soběšovice | 36,37 | 36,07 | 36,37 | 0,30 | - |
19. | 8. | Baška | 41,32 | 41,55 | 41,55 | 0,23 | 1 |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 14. | Lhotka | 23,85 | 24,19 | 24,19 | 0,34 | 8 |
2. | 24. | Fryčovice | 25,11 | 24,10 | 25,11 | 1,01 | 7 |
3. | 29. | Baška | 27,69 | 28,07 | 28,07 | 0,38 | 6 |
4. | 5. | Pstruží | 24,52 | 35,66 | 35,66 | 11,14 | 5 |
5. | 21. | Nová Ves | 35,45 | 35,94 | 35,94 | 0,49 | 4 |
6. | 3. | Vyšní Lhoty | 35,44 | 36,45 | 36,45 | 1,01 | - |
7. | 7. | Palkovice | 42,43 | 40,74 | 42,43 | 1,69 | 3 |
8. | 25. | Čeladná | 45,98 | 46,35 | 46,35 | 0,37 | 2 |
9. | 28. | Hájov | 52,18 | 51,87 | 52,18 | 0,31 | 1 |