Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 25. | Nová Ves | 18,355 | 17,838 | 18,355 | 0,517 | 19. |
2. | 6. | Hájov A | 18,385 | 18,138 | 18,385 | 0,247 | 18. |
3. | 28. | Frýdek A | 18,425 | 17,848 | 18,425 | 0,577 | 17. |
4. | 5. | Bystré | 18,496 | 16,838 | 18,496 | 1,658 | 16. |
5. | 9. | Vyšní Lhoty A | 18,198 | 18,891 | 18,891 | 0,693 | 15. |
6. | 16. | Stanislavice | 19,126 | 18,948 | 19,126 | 0,178 | 14. |
7. | 7. | Horní Žukov | 18,588 | 19,157 | 19,157 | 0,569 | 13. |
8. | 31. | Jakubčovice | 18,828 | 19,244 | 19,244 | 0,416 | - |
9. | 10. | Fryčovice | 19,252 | 18,328 | 19,252 | 0,924 | 12. |
10. | 14. | Pstruží | 19,406 | 18,568 | 19,406 | 0,838 | 11. |
11. | 34. | Kozlovice | 19,882 | 18,498 | 19,882 | 1,384 | - |
12. | 36. | Karolinka B | 19,942 | 19,588 | 19,942 | 0,354 | - |
13. | 12. | Hájov B | 18,888 | 20,135 | 20,135 | 1,247 | - |
14. | 19. | Baška | 20,148 | 20,156 | 20,156 | 0,008 | 10. |
15. | 30. | Skalice | 21,121 | 18,948 | 21,121 | 2,173 | 9. |
16. | 18. | Palkovice | 20,738 | 22,655 | 22,655 | 1,917 | 8. |
17. | 38. | Vyšní Lhoty B | 22,662 | 20,978 | 22,662 | 1,684 | - |
18. | 13. | Staré Hamry | 20,838 | 22,697 | 22,697 | 1,859 | 7. |
19. | 29. | Brušperk | 21,228 | 23,632 | 23,632 | 2,404 | 6. |
20. | 4. | Hukvaldy | 24,241 | 24,178 | 24,241 | 0,063 | 5. |
21. | 20. | Frýdek B | 25,871 | 20,638 | 25,871 | 5,233 | - |
22. | 27. | Krmelín | 24,438 | 27,037 | 27,037 | 2,599 | - |
23. | 37. | Mszana A /PL/ | 31,238 | 30,278 | 31,238 | 0,960 | - |
24. | 26. | Karolinka A | 32,798 | 33,071 | 33,071 | 0,273 | 4. |
25. | 40. | Mszana B /PL/ | 37,768 | 37,906 | 37,906 | 0,138 | - |
26. | 41. | Šance | 40,957 | 38,798 | 40,957 | 2,159 | - |
27. | 24. | Staré Město | 41,568 | 44,266 | 44,266 | 2,698 | 3. |
28. | 33. | Chlebovice | 58,835 | 57,448 | 58,835 | 1,387 | - |
29. | 32. | Lhotka | NP | 22,028 | NP | NP | - |
30. | 39. | Kopřivnice | NP | 48,798 | NP | NP | - |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 3. | Hájov | 21,888 | 23,045 | 23,045 | 1,157 | 13. |
2. | 2. | Vyšní Lhoty | 23,408 | 23,794 | 23,794 | 0,386 | 12. |
3. | 17. | Frýdek | 24,198 | 24,432 | 24,432 | 0,234 | 11. |
4. | 1. | Fryčovice | 24,822 | 23,568 | 24,822 | 1,254 | 10. |
5. | 15. | Baška | 24,873 | 24,188 | 24,873 | 0,685 | 9. |
6. | 8. | Bystré | 25,138 | 25,546 | 25,546 | 0,408 | 8. |
7. | 22. | Nová Ves | 26,641 | 21,188 | 26,641 | 5,453 | 7. |
8. | 11. | Pstruží | 28,306 | 25,938 | 28,306 | 2,368 | 6. |
9. | 21. | Staré Město | 32,950 | 30,808 | 32,950 | 2,142 | 5. |
10. | 35. | Stanislavice | 36,241 | 35,398 | 36,241 | 0,843 | - |
11. | 23. | Krmelín | 23,308 | 37,566 | 37,566 | 14,258 | 4. |
Bez záruky