Muži
MUŽI | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 9. | Nová Ves | 17,433 | 17,533 | 17,533 | 0,100 |
2. | 14. | Metylovice | 18,141 | 18,058 | 18,141 | 0,083 |
3. | 20. | Svinov | 17,264 | 18,271 | 18,271 | 1,007 |
4. | 13. | Mistřovice | 18,633 | 17,633 | 18,633 | 1,000 |
5. | 18. | Frýdek A | 18,633 | 19,081 | 19,081 | 0,448 |
6. | 3. | Kozlovice | 19,330 | 18,080 | 19,330 | 1,250 |
7. | 6. | Vyšní Lhoty A | 19,150 | 19,533 | 19,533 | 0,383 |
8. | 19. | Staré Hamry | 20,151 | 20,462 | 20,462 | 0,311 |
9. | 8. | Pstruží | 21,070 | 20,750 | 21,070 | 0,320 |
10. | 22. | Baška | 23,782 | 23,933 | 23,933 | 0,151 |
11. | 10. | Ostravice ml. | 22,530 | 23,130 | 23,130 | 0,600 |
12. | 12. | Dolní Bečvy | 26,290 | 26,270 | 26,290 | 0,020 |
13. | 1. | Ostravice st. | 30,750 | 29,630 | 30,750 | 1,120 |
14. | 7. | Hodoňovice | 46,630 | 49,130 | 49,130 | 2,500 |
15. | 17. | Stará Ves | NP | NP | NP | NP |
16. | 15. | Martin/SK/ | NP | NP | NP | NP |
MS. | MS. | Vyšní Lhoty B | 30,270 | 30,340 | 30,340 | 0,070 |
Ženy
ŽENY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 5. | Nová Ves | 21,139 | 21,030 | 21,139 | 0,109 |
2. | 21. | Baška | 23,782 | 23,933 | 23,933 | 0,151 |
3. | 11. | Pstruží | 26,330 | 27,130 | 27,130 | 0,800 |
4. | 16. | Mistřovice | 20,933 | 30,733 | 30,733 | 9,800 |
5. | 2. | Vyšní Lhoty | 27,590 | 50,840 | 50,840 | 23,250 |
6. | 4. | Hodoňovice | NP | NP | NP | NP |
Bez záruky