Muži
MUŽI | | | | | | | BL |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
| | | | | | | |
1. | . | Nová Ves | 17,787 | 17,916 | 17,916 | 0,129 | 19 |
2. | . | Podhradní Lhota | 17,910 | 18,242 | 18,242 | 0,332 | - |
3. | . | Hájov A | 18,353 | 18,381 | 18,381 | 0,028 | 18 |
4. | . | Velké Karlovice | 18,398 | 17,760 | 18,398 | 0,638 | - |
5. | . | Bystré | 18,398 | 17,833 | 18,398 | 0,565 | 17 |
6. | . | Fryčovice | 18,542 | 18,000 | 18,542 | 0,542 | 16 |
7. | . | Bystřička | 18,655 | 17,559 | 18,655 | 1,096 | - |
8. | . | Luboměř | 18,245 | 19,052 | 19,052 | 0,807 | - |
9. | . | Horní Žukov | 19,313 | 19,186 | 19,313 | 0,127 | 15 |
10. | . | Vydrná | 18,571 | 19,330 | 19,330 | 0,759 | - |
11. | . | Veselá | 19,420 | 18,730 | 19,420 | 0,690 | - |
12. | . | Poteč | 19,231 | 19,510 | 19,510 | 0,279 | - |
13. | . | Horní Suchá | 19,280 | 19,575 | 19,575 | 0,295 | - |
14. | . | Vyšní Lhoty | 19,222 | 19,684 | 19,684 | 0,462 | 14 |
15. | . | Baška | 20,324 | 19,868 | 20,324 | 0,456 | 13 |
16. | . | Karolinka A | 20,339 | 17,501 | 20,339 | 2,838 | 12 |
17. | . | Valašská Polanka A | 19,195 | 20,431 | 20,431 | 1,236 | - |
18. | . | Skalice | 20,594 | 20,393 | 20,594 | 0,201 | 11 |
19. | . | Hovězí A | 20,954 | 20,467 | 20,954 | 0,487 | - |
20. | . | Juřinka | 18,396 | 21,021 | 21,021 | 2,625 | - |
21. | . | Hukovice | 21,172 | 18,983 | 21,172 | 2,189 | - |
22. | . | Horný Kelčov | 21,255 | 20,770 | 21,255 | 0,485 | - |
23. | . | Staré Hamry | 21,457 | 19,530 | 21,457 | 1,927 | 10 |
24. | . | Valašská Polanka B | 20,497 | 21,491 | 21,491 | 0,994 | - |
25. | . | Lučina | 22,071 | 21,915 | 22,071 | 0,156 | 9 |
26. | . | Čeladná | 23,797 | 24,521 | 24,521 | 0,724 | 8 |
27. | . | Palkovice | 21,853 | 24,571 | 24,571 | 2,718 | 7 |
28. | . | Jasenice | 17,574 | 25,341 | 25,341 | 7,767 | - |
29. | . | Frýdek A | 25,897 | 24,439 | 25,897 | 1,458 | 6 |
30. | . | Dolní Bečva | 26,578 | 26,280 | 26,578 | 0,298 | - |
31. | . | Krmelín | 20,602 | 29,440 | 29,440 | 8,838 | - |
32. | . | Hukvaldy | 29,497 | 28,505 | 29,497 | 0,992 | 5 |
33. | . | Hovězí B | 20,977 | 30,146 | 30,146 | 9,169 | - |
34. | . | Brušperk | 40,459 | 38,850 | 40,459 | 1,609 | 4 |
35.-39. | . | Pstruží | 33,860 | 33,581 | NP | 0,279 | 1 |
35.-39. | . | Stanislavice | - | - | NP | - | 1 |
35.-39. | . | Malenovice | - | - | NP | - | - |
35.-39. | . | Frýdek B | - | - | NP | - | - |
35.-39. | . | Horní Lideč | - | 30,316 | NP | - | - |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | . | Jarcová | 17,77 | 18,19 | 18,190 | 0,420 | - |
2. | . | Hájov | 18,58 | 18,49 | 18,580 | 0,090 | 13 |
3. | . | Nová Ves | 18,69 | 18,68 | 18,690 | 0,010 | 12 |
4. | . | Palkovice | 18,72 | 18,55 | 18,720 | 0,170 | 11 |
5. | . | Černotín | 18,14 | 18,74 | 18,740 | 0,600 | - |
6. | . | Vyšní Lhoty | 19,25 | 18,89 | 19,250 | 0,360 | 10 |
7. | . | Fryčovice | 18,79 | 19,54 | 19,540 | 0,750 | 9 |
8. | . | Hovězí | 18,84 | 19,83 | 19,830 | 0,990 | - |
9. | . | Horní Lideč | 20,06 | 19,73 | 20,060 | 0,330 | - |
10. | . | Bystřička | 20,23 | 20,14 | 20,230 | 0,090 | - |
11. | . | Vydrná | 20,92 | 20,05 | 20,920 | 0,870 | - |
12. | . | Krmelín | 20,43 | 20,95 | 20,950 | 0,520 | 8 |
13. | . | Dolní Bečva | 20,80 | 21,07 | 21,070 | 0,270 | - |
14. | . | Lučina | 22,21 | 21,01 | 22,210 | 1,200 | 7 |
15. | . | Frýdek | 22,36 | 21,96 | 22,360 | 0,400 | 6 |
16. | . | Čeladná | 23,90 | 24,43 | 24,430 | 0,530 | 5 |
17. | . | Karolinka | 25,23 | 25,58 | 25,580 | 0,350 | - |
18. | . | Bystré | 27,24 | 19,15 | 27,240 | 8,090 | 4 |
19. | . | Horný Kelčov | 27,40 | 28,35 | 28,350 | 0,950 | - |
20. | . | Poteè | 28,81 | 28,25 | 28,810 | 0,560 | - |
21. | . | Velké Karlovice | 39,02 | 29,03 | 39,020 | 9,990 | - |
22. | . | Pstruží | 43,24 | 44,69 | 44,690 | 1,450 | 3 |
23. | . | Baška | 53,27 | 54,36 | 54,360 | 1,090 | 2 |
Dorost
DOROSTENCI | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | . | Karolinka | 18,262 | 18,027 | 18,262 | 0,235 |
2. | . | Horní Lideč | 22,176 | 22,705 | 22,705 | 0,529 |
3. | . | Hovězí | 28,928 | 29,335 | 29,335 | 0,407 |
| | | | | | |
DOROSTENKY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | . | Jarcová | 19,54 | 18,98 | 19,540 | 0,560 |
2. | . | Dolní Bečva | 27,9 | 29,57 | 29,570 | 1,670 |
Bez záruky