Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 4. | Kozlovice | 16,505 | 17,129 | 17,129 | 0,624 | - |
2. | 32. | Hájov "A" | 17,913 | 17,248 | 17,913 | 0,665 | 19 |
3. | 7. | Nová Ves | 18,115 | 18,181 | 18,181 | 0,066 | 18 |
4. | 22. | Fryčovice | 19,117 | 18,758 | 19,117 | 0,359 | 17 |
5. | 8. | Vyšní Lhoty | 19,289 | 19,297 | 19,297 | 0,008 | 16 |
6. | 12. | Skalice | 17,475 | 19,681 | 19,681 | 2,206 | 15 |
7. | 11. | Palkovice | 19,688 | 20,085 | 20,085 | 0,397 | 14 |
8. | 23. | Karolínka | 18,014 | 20,747 | 20,747 | 2,733 | 13 |
9. | 24. | Lučina | 20,803 | 20,564 | 20,803 | 0,239 | 12 |
10. | 38. | Frýdek "B" | 22,042 | 21,247 | 22,042 | 0,795 | - |
11. | 17. | Stanislavice | 22,088 | 20,088 | 22,088 | 2,000 | 11 |
12. | 21. | Pstruží | 21,540 | 22,511 | 22,511 | 0,971 | 10 |
13. | 14. | Bystré | 23,886 | 23,958 | 23,958 | 0,072 | 9 |
14. | 29. | Brušperk | 23,690 | 25,112 | 25,112 | 1,422 | 8 |
15. | 16. | Staré Hamry "A" | 28,984 | 29,310 | 29,310 | 0,326 | 7 |
16. | 6. | Lhotka | 28,929 | 29,609 | 29,609 | 0,680 | - |
17. | 13. | Hukvaldy | 33,802 | 33,508 | 33,802 | 0,294 | 6 |
18. | 28. | Baška | 36,019 | 21,594 | 36,019 | 14,425 | 5 |
19. | 15. | Horní Žukov | 36,643 | 23,440 | 36,643 | 13,203 | 4 |
20. | 33. | Frýdek "A" | 37,820 | 37,988 | 37,988 | 0,168 | 3 |
21. | 37. | Staré Město | 42,894 | 44,961 | 44,961 | 2,067 | 2 |
22. | 39. | Místek Bahno | 58,480 | 43,356 | 58,480 | 15,124 | - |
23. | 26. | Krmelín | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | - |
24. | 36. | Hájov "B" | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | - |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 19. | Fryčovice | 21,933 | 22,491 | 22,491 | 0,558 | 13 |
2. | 1. | Nová Ves | 22,571 | 22,812 | 22,812 | 0,241 | 12 |
3. | 35. | Kunčice p. O. | 23,944 | 21,719 | 23,944 | 2,225 | - |
4. | 2. | Lhotka | 24,451 | 23,344 | 24,451 | 1,107 | - |
5. | 10. | Bystré | 23,742 | 24,690 | 24,690 | 0,948 | 11 |
6. | 18. | Pstruží | 24,977 | 24,945 | 24,977 | 0,032 | 10 |
7. | 5. | Palkovice | 25,556 | 24,451 | 25,556 | 1,105 | 9 |
8. | 3. | Vyšní Lhoty | 25,672 | 24,984 | 25,672 | 0,688 | 8 |
9. | 27. | Lučina | 27,608 | 25,017 | 27,608 | 2,591 | 7 |
10. | 9. | Hájov | 28,623 | 29,207 | 29,207 | 0,584 | 6 |
11. | 34. | Staré Město | 28,790 | 31,666 | 31,666 | 2,876 | 5 |
12. | 30. | Místek Bahno | 30,124 | 33,864 | 33,864 | 3,740 | - |
13. | 20. | Krmelín | 38,552 | 24,516 | 38,552 | 14,036 | 4 |
14. | 31. | Frýdek | 40,782 | 40,388 | 40,782 | 0,394 | 3 |
15. | 25. | Baška | 38,659 | 46,489 | 46,489 | 7,830 | 2 |
Bez záruky