Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 25 | Kozlovice | 14,493 | 14,273 | 14,493 | 0,220 | |
2. | 4 | Nová Ves A | 13,490 | 14,633 | 14,633 | 1,143 | 19 |
3. | 32 | Bartovice | 14,389 | 14,639 | 14,639 | 0,250 | |
4. | 35 | Mistřovice | 14,038 | 14,666 | 14,666 | 0,628 | |
5. | 7 | Svinov A | 14,886 | 14,734 | 14,886 | 0,152 | |
6. | 17 | Metylovice B | 14,837 | 15,187 | 15,187 | 0,350 | |
7. | 9 | Hájov A | 14,533 | 15,246 | 15,246 | 0,713 | 18 |
8. | 5 | Trojanovice | 14,486 | 15,486 | 15,486 | 1,000 | |
9. | 10 | Fryčovice | 15,540 | 15,574 | 15,574 | 0,034 | 17 |
10. | 19 | Vyšní Lhoty | 15,633 | 15,539 | 15,633 | 0,094 | 16 |
11. | 15 | Nová Ves B | 15,177 | 15,665 | 15,665 | 0,488 | |
12. | 36 | Frýdek B | 15,733 | 15,733 | 15,733 | 0,000 | |
13. | 31 | Stanislavice | 15,633 | 15,784 | 15,784 | 0,151 | 15 |
14. | 6 | Skalice | 15,453 | 15,833 | 15,833 | 0,380 | 14 |
15. | 23 | Tísek B | 15,533 | 15,972 | 15,972 | 0,439 | |
16. | 3 | Malenovice | 15,333 | 16,033 | 16,033 | 0,700 | |
17. | 1 | Opatovice | 15,458 | 16,096 | 16,096 | 0,638 | |
18. | 21 | Baška | 16,533 | 16,547 | 16,547 | 0,014 | 13 |
19. | 12 | Pstruží | 16,573 | 16,433 | 16,573 | 0,140 | 12 |
20. | 22 | Karolínka | 16,261 | 16,689 | 16,689 | 0,428 | 11 |
21. | 34 | Horní Žukov | 18,033 | 16,376 | 18,033 | 1,657 | 10 |
22. | 8 | Palkovice | 18,168 | 17,447 | 18,168 | 0,721 | 9 |
23. | 29 | Lučina | 17,533 | 19,475 | 19,475 | 1,942 | 8 |
24. | 13 | Bystré | 19,668 | 19,233 | 19,668 | 0,435 | 7 |
25. | 14 | Brušperk | 19,869 | 20,050 | 20,050 | 0,181 | 6 |
26. | 28 | Krmelín | 20,533 | 20,656 | 20,656 | 0,123 | |
27. | 18 | Staré Hamry | 18,839 | 21,833 | 21,833 | 2,994 | 5 |
28. | 11 | Ostravice | 21,841 | 21,963 | 21,963 | 0,122 | |
29. | 26 | Staré Město | 22,233 | 23,080 | 23,080 | 0,847 | 4 |
30. | 16 | Hájov B | 23,333 | 21,533 | 23,333 | 1,800 | |
31. | 24 | Hukvaldy | 25,233 | 24,791 | 25,233 | 0,442 | |
32. | 33 | Frýdek | 28,671 | 32,933 | 32,933 | 4,262 | 3 |
33. | 27 | Hodoňovice | 33,233 | 34,848 | 34,848 | 1,615 | |
34. | 30 | Janovice | 38,533 | 25,533 | 38,533 | 13,000 | |
35. | 2 | Tísek | 20,833 | 20,064 | NP-ko | 0,769 | |
36. | 20 | Metylovice A | NP | NP | NP-3 | | |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 1 | Nová Ves A | 17,196 | 17,399 | 17,399 | 0,203 | 13 |
2. | 3 | Opatovice | 17,259 | 17,734 | 17,734 | 0,475 | |
3. | 13 | Metylovice | 16,737 | 17,968 | 17,968 | 1,231 | |
4. | 2 | Tísek | 18,433 | 18,871 | 18,871 | 0,438 | |
5. | 10 | Nová Ves B | 18,896 | 18,833 | 18,896 | 0,063 | |
6. | 7 | Hájov | 18,933 | 17,633 | 18,933 | 1,300 | 12 |
7. | 18 | Frýdek | 17,933 | 19,645 | 19,645 | 1,712 | 11 |
8. | 14 | Lhotka | 20,033 | 20,438 | 20,438 | 0,405 | |
9. | 8 | Bystré | 20,047 | 20,533 | 20,533 | 0,486 | 10 |
10. | 5 | Fryčovice | 20,691 | 21,444 | 21,444 | 0,753 | 9 |
11. | 6 | Pstruží | 21,833 | 22,233 | 22,233 | 0,400 | 8 |
12. | 9 | Vyšní Lhoty | 22,641 | 21,293 | 22,641 | 1,348 | 7 |
13. | 4 | Palkovice | 21,433 | 23,646 | 23,646 | 2,213 | 6 |
14. | 17 | Lučina | 26,533 | 26,493 | 26,533 | 0,040 | 5 |
15. | 15 | Staré Mìsto | 29,560 | 33,433 | 33,433 | 3,873 | 4 |
16. | 16 | Hodoňovice | 32,733 | 33,934 | 33,934 | 1,201 | - |
17. | 11 | Baška | NP | NP | NP-stroj | | - |
18. | 12 | Krmelín | NP | NP | NP-3 | | - |
Bez záruky