Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 24. | Kozlovice | 16,31 | 16,85 | 16,85 | 0,54 |
2. | 19. | Nová Ves | 17,52 | 17,61 | 17,61 | 0,09 |
3. | 6. | Bystré | 17,61 | 17,90 | 17,90 | 0,29 |
4. | 17. | Skalice | 18,23 | 18,37 | 18,37 | 0,14 |
5. | 10. | Lhotka | 17,30 | 19,41 | 19,41 | 2,11 |
6. | 11. | Vyšní Lhoty | 19,05 | 20,34 | 20,34 | 1,29 |
7. | 5. | Pstruží A | 18,44 | 20,36 | 20,36 | 1,92 |
8. | 25. | Baška | 20,52 | 18,79 | 20,52 | 1,73 |
9. | 13. | Pstruží B | 20,30 | 20,89 | 20,98 | 0,59 |
10. | 15. | Pražmo | 21,44 | 21,14 | 21,44 | 0,30 |
11. | 23. | okr. č. 5 přehrada | 20,77 | 21,49 | 21,49 | 0,72 |
12. | 20. | Mohelnice | 20,26 | 22,08 | 22,08 | 1,82 |
13. | 16. | Řepiště | 21,72 | 23,10 | 23,10 | 1,38 |
14. | 18. | Soběšovice | 23,65 | 23,52 | 23,65 | 0,13 |
15. | 3. | Raškovice A | 25,69 | 26,93 | 26,93 | 1,24 |
16. | 8. | Trnávka | 31,53 | 21,23 | 31,53 | 10,30 |
17. | 21. | Morávka | 22,40 | 33,62 | 33,62 | 11,22 |
18. | 26. | Raškovice B | 24,84 | 34,90 | 34,90 | 10,06 |
N | 7. | Mniší A | - | - | N | - |
N | 12. | Mniší B | - | - | N | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 4. | Trnávka | 20,51 | 20,79 | 23,79 | 0,28 |
2. | 27. | Baška | 23,31 | 24,07 | 24,07 | 0,76 |
3. | 9. | Pstruží | 23,82 | 28,48 | 31,48 | 4,66 |
4. | 1. | Raškovice | 30,69 | 31,93 | 31,93 | 1,24 |
5. | 2. | Vyšní Lhoty | 31,59 | 39,11 | 39,11 | 7,52 |
N | 14. | Lhotka | 24,82 | 24,81 | N | - |
N | 22. | Nová Ves | 19,71 | 39,93 | N | - |