Muži
MUŽI | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 2. | Bystré | 19,130 | 19,700 | 19,700 | 0,570 |
2. | 3. | Pražmo | 23,040 | 24,810 | 24,810 | 1,770 |
3. | 4. | Vyšní Lhoty | 25,750 | 25,160 | 25,750 | 0,590 |
4. | 6. | Krásná | 29,710 | 29,370 | 29,710 | 0,340 |
5. | 1. | Nižní Lhoty | 32,210 | 30,480 | 32,210 | 1,730 |
6. | 7. | Mohelnice | 33,060 | 33,680 | 33,680 | 0,620 |
7. | 5. | Raškovice | 45,430 | 46,340 | 46,340 | 0,910 |
Ženy
ŽENY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 2. | Vyšní Lhoty | 22,080 | 21,890 | 22,080 | 0,190 |
2. | 3. | Pražmo | 32,050 | 31,630 | 32,050 | 0,420 |
3. | 4. | Krásná | 36,450 | 30,870 | 36,450 | 5,580 |
4. | 1. | Nižní Lhoty | 40,100 | 37,650 | 40,100 | 2,450 |