Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Hájov A | 14,420 | 14,428 | 14,428 | 0,008 | 15. |
2. | - | Malenovice | 13,738 | 14,465 | 14,465 | 0,727 | - |
3. | - | Kozlovice | 14,635 | 14,378 | 14,635 | 0,257 | 14. |
4. | - | Rychaltice | 14,348 | 14,685 | 14,685 | 0,337 | - |
5. | - | Skalice | 15,038 | 14,125 | 15,038 | 0,913 | 13. |
6. | - | Hájov B | 15,627 | 15,128 | 15,627 | 0,499 | - |
7. | - | Nová Ves | 16,024 | 14,738 | 16,024 | 1,286 | 12. |
8. | - | Trnávka | 16,042 | 15,908 | 16,042 | 0,134 | - |
9. | - | Karolinka | 15,528 | 16,133 | 16,133 | 0,605 | 11. |
10. | - | Lhotka | 16,446 | 16,288 | 16,446 | 0,158 | 10. |
11. | - | Bystré | 16,575 | 16,198 | 16,575 | 0,377 | 9. |
12. | - | Fryčovice | 16,635 | 16,288 | 16,635 | 0,347 | 8. |
13. | - | Brušperk | 16,978 | 17,047 | 17,047 | 0,069 | 7. |
14. | - | Pstruží A | 17,394 | 16,958 | 17,394 | 0,436 | 6. |
15. | - | Baška | 16,708 | 18,120 | 18,120 | 1,412 | 5. |
16. | - | Ostravice | 18,343 | 18,038 | 18,343 | 0,305 | - |
17. | - | Pstruží B | 18,687 | 18,248 | 18,687 | 0,439 | - |
18. | - | Žabeň | 19,384 | 17,459 | 19,384 | 1,925 | 4. |
19. | - | Vyšní Lhoty | 20,072 | 18,978 | 20,072 | 1,094 | 3. |
20. | - | Hukvaldy | 19,708 | 20,193 | 20,193 | 0,485 | 2. |
21. | - | Soběšovice | 22,738 | 23,635 | 23,635 | 0,897 | - |
22. | - | Palkovice | 24,378 | 24,522 | 24,522 | 0,144 | 1. |
23. | - | Metylovice | N | N | N | N | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Rychaltice | 16,638 | 17,277 | 17,277 | 0,639 | - |
2. | - | Hájov | 17,147 | 17,295 | 17,295 | 0,148 | 8. |
3. | - | Vlčovice | 17,833 | 17,358 | 17,833 | 0,475 | - |
4. | - | Nová Ves | 18,773 | 18,346 | 18,773 | 0,427 | 7. |
5. | - | Baška | 18,848 | 19,284 | 19,284 | 0,436 | 6. |
6. | - | Trnávka | 19,598 | 20,047 | 20,047 | 0,449 | - |
7. | - | Lhotka | 20,158 | 20,526 | 20,526 | 0,368 | 5. |
8. | - | Kunčice p O. | 18,948 | 20,562 | 20,562 | 1,614 | - |
9. | - | Vyšní Lhoty | 22,784 | 21,958 | 22,784 | 0,826 | - |
10. | - | Palkovice | 24,130 | 24,138 | 24,138 | 0,008 | 4. |
11. | - | Metylovice | 24,853 | 16,608 | 24,853 | 8,245 | - |
12. | - | Pstruží | 24,860 | 23,458 | 24,860 | 1,402 | 3. |
13. | - | Bystré | 26,720 | 21,578 | 26,720 | 5,142 | - |
14. | - | Fryčovice | 27,184 | 26,538 | 27,184 | 0,646 | 2. |
15. | - | Čeladná | 32,473 | 26,238 | 32,473 | 6,235 | 1. |