Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 8 | Hájov A | 16,202 | 15,858 | 16,202 | 0,344 | 19 |
2. | 14 | Kozlovice | 16,674 | 16,438 | 16,674 | 0,236 | - |
3. | 25 | Bystré | 16,028 | 16,746 | 16,746 | 0,718 | 18 |
4. | 15 | Baška | 17,873 | 17,068 | 17,873 | 0,805 | 17 |
5. | 5 | Závišice | 17,876 | 16,178 | 17,876 | 1,698 | - |
6. | 13 | Karolinka | 16,628 | 17,955 | 17,955 | 1,327 | 16 |
7. | 35 | Hukovice | 18,048 | 18,080 | 18,080 | 0,032 | - |
8. | 6 | Vyšní Lhoty | 18,185 | 16,878 | 18,185 | 1,307 | 15 |
9. | 30 | Stanislavice | 17,538 | 18,323 | 18,323 | 0,785 | 14 |
10. | 21 | Pstruží | 18,438 | 19,121 | 19,121 | 0,683 | 13 |
11. | 29 | Frýdek B | 19,230 | 17,078 | 19,230 | 2,152 | - |
12. | 24 | Palkovice | 18,828 | 19,246 | 19,246 | 0,418 | 12 |
13. | 7 | Fryčovice | 18,478 | 19,992 | 19,992 | 1,514 | 11 |
14. | 27 | Hukvaldy | 19,738 | 20,797 | 20,797 | 1,059 | 10 |
15. | 22 | Mniší | 20,438 | 21,095 | 21,095 | 0,657 | - |
16. | 20 | Hájov B | 21,421 | 16,868 | 21,421 | 4,553 | - |
17. | 28 | Horní Žukov | 20,738 | 21,836 | 21,836 | 1,098 | 9 |
18. | 36 | Staré Město | 22,428 | 24,264 | 24,264 | 1,836 | 8 |
19. | 32 | Staré Hamry | 26,798 | 27,032 | 27,032 | 0,234 | 7 |
20. | 10 | Skalice | 28,051 | 27,288 | 28,051 | 0,763 | 6 |
21. | 38 | Lubina-Větřkovice | 32,068 | 32,281 | 32,281 | 0,213 | - |
22. | 39 | Lučina | 32,851 | 31,448 | 32,851 | 1,403 | 5 |
23. | 40 | Brušperk | NP | NP | NP | NP | 1 |
24. | 23 | Frýdek A | NP | NP | NP | NP | 1 |
25. | 19 | Nová Ves | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 1? |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 18 | Frýdek | 18,378 | 18,937 | 18,937 | 0,559 | 13 |
2. | 4 | Hájov | 19,196 | 18,698 | 19,196 | 0,498 | 12 |
3. | 3 | Fryčovice | 20,246 | 19,728 | 20,246 | 0,518 | 11 |
4. | 26 | Nová Ves | 19,028 | 20,467 | 20,467 | 1,439 | 10 |
5. | 33 | Krmelín | 20,168 | 20,687 | 20,687 | 0,519 | 9 |
6. | 2 | Vyšní Lhoty | 21,128 | 21,162 | 21,162 | 0,034 | 8 |
7. | 11 | Palkovice | 19,498 | 21,896 | 21,896 | 2,398 | 7 |
8. | 31 | Bystré | 22,028 | 22,177 | 22,177 | 0,149 | 6 |
9. | 37 | Lučina | 22,522 | 21,688 | 22,522 | 0,834 | 5 |
10. | 16 | Pstruží | 33,748 | 33,750 | 33,750 | 0,002 | 4 |
11. | 12 | Baška | 38,746 | 26,838 | 38,746 | 11,908 | 3 |
12. | 34 | Staré Město | 73,281 | 72,238 | 73,281 | 1,043 | 2 |
Veteráni nad 35 let
"35" | Veteráni "35" | | | | | | BL |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | |
| | | | | | | |
1. | 9 | Vlčovice "35" | 19,123 | 17,838 | 19,123 | 1,285 | - |
2. | 17 | Mniší "35" | 18,898 | 19,237 | 19,237 | 0,339 | - |
3. | 1 | Hájov "35" | 22,748 | 23,006 | 23,006 | 0,258 | - |
Bez záruky