Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 44. | Kozlovice | 14,627 | 14,488 | 14,627 | 0,139 | - |
2. | 24. | Stará Ves | 14,768 | 14,851 | 14,851 | 0,083 | - |
3. | 33. | Lhotka | 15,020 | 14,438 | 15,020 | 0,582 | - |
4. | 23. | Bystré | 15,158 | 15,180 | 15,180 | 0,022 | 19 |
5. | 17. | Trojanovice | 15,268 | 15,381 | 15,381 | 0,113 | - |
6. | 5. | Frýdek A | 15,436 | 15,288 | 15,436 | 0,148 | 18 |
7. | 32. | Hájov A | 15,694 | 14,628 | 15,694 | 1,066 | 17 |
8. | 6. | Nová Ves | 14,538 | 15,827 | 15,827 | 1,289 | 16 |
9. | 13. | Vyšní Lhoty | 15,966 | 15,548 | 15,966 | 0,418 | 15 |
10. | 18. | Fryčovice | 15,048 | 16,126 | 16,126 | 1,078 | 14 |
11. | 3. | Stanislavice | 15,648 | 16,231 | 16,231 | 0,583 | 13 |
12. | 26. | Skalice | 15,278 | 16,286 | 16,286 | 1,008 | 12 |
13. | 43. | Karolinka | 16,138 | 16,472 | 16,472 | 0,334 | 11 |
14. | 14. | Baška | 16,138 | 16,664 | 16,664 | 0,526 | 10 |
15. | 16. | Trnávka | 15,288 | 16,786 | 16,786 | 1,498 | - |
16. | 11. | Palkovice | 16,678 | 17,277 | 17,277 | 0,599 | 9 |
17. | 4. | Brušperk | 17,208 | 17,450 | 17,450 | 0,242 | 8 |
18. | 38. | Hájov B | 17,884 | 17,378 | 17,884 | 0,506 | - |
19. | 8. | Staré Hamry | 18,852 | 19,481 | 19,481 | 0,629 | 7 |
20. | 25. | Horní Žukov | 19,798 | 20,483 | 20,483 | 0,685 | 6 |
21. | 41. | Paskov | 20,621 | 20,168 | 20,621 | 0,453 | - |
22. | 37. | Hukvaldy | 21,075 | 20,158 | 21,075 | 0,917 | 5 |
23. | 22. | Lučina | 19,278 | 21,107 | 21,107 | 1,829 | 4 |
24. | 21. | Krmelín A | 20,858 | 21,693 | 21,693 | 0,835 | - |
25. | 39. | Staré Město | 22,327 | 21,138 | 22,327 | 1,189 | 3 |
26. | 28. | Pstruží | 25,000 | 25,930 | 25,930 | 0,930 | 2 |
27. | 40. | Mniší | 29,343 | 15,738 | 29,343 | 13,605 | - |
28. | 34. | Frýdek B | 21,258 | 32,173 | 32,173 | 10,915 | - |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 2. | Nová Ves | 17,338 | 17,370 | 17,370 | 0,032 | 13 |
2. | 9. | Vyšní Lhoty | 17,368 | 18,322 | 18,322 | 0,954 | 12 |
3. | 31. | Pstruží | 19,065 | 18,508 | 19,065 | 0,557 | 11 |
4. | 36. | Lhotka | 19,144 | 17,968 | 19,144 | 1,176 | - |
5. | 29. | Frýdek | 16,538 | 19,243 | 19,243 | 2,705 | 10 |
6. | 20. | Trnávka | 18,858 | 19,341 | 19,341 | 0,483 | - |
7. | 7. | Palkovice | 20,073 | 19,038 | 20,073 | 1,035 | 9 |
8. | 15. | Krmelín | 19,348 | 20,141 | 20,141 | 0,793 | 8 |
9. | 10. | Baška | 18,848 | 20,620 | 20,620 | 1,772 | 7 |
10. | 35. | Hájov | 21,828 | 22,363 | 22,363 | 0,535 | 6 |
11. | 30. | Staré Město | 21,248 | 23,153 | 23,153 | 1,905 | 5 |
12. | 19. | Lučina | 22,938 | 24,196 | 24,196 | 1,258 | 4 |
13. | 1. | Brušperk | 24,428 | 25,547 | 25,547 | 1,119 | - |
14. | 12. | Fryčovice | 28,238 | 28,463 | 28,463 | 0,225 | 3 |
Bez záruky