Muži
MUŽI | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 1. | Lhotka | 22,669 | 23,296 | 23,296 | 0,627 |
2. | 6. | Baška | 24,432 | 18,757 | 24,432 | 5,675 |
3. | 13. | Hodoňovice | 30,923 | 30,960 | 30,960 | 0,037 |
4. | 10. | Pstruží | 30,978 | 26,217 | 30,978 | 4,761 |
5. | 15. | Hukvaldy | 31,167 | 21,969 | 31,167 | 9,198 |
6. | 3. | Nová Ves | 31,201 | 17,072 | 31,201 | 14,129 |
7. | 9. | Myslík | 31,936 | 29,733 | 31,936 | 2,203 |
8. | 19. | Kozlovice | 34,101 | 23,733 | 34,101 | 10,368 |
9. | 20. | Frýdek | 36,505 | 27,631 | 36,505 | 8,874 |
10. | 14. | Staré Město | 36,915 | 34,412 | 36,915 | 2,503 |
11. | 8. | Palkovice | 30,875 | 41,884 | 41,884 | 11,009 |
12. | 17. | Lučina | 46,034 | 45,548 | 46,034 | 0,486 |
13. | 7. | Skalice | NP | 29,854 | NP | NP |
Ženy
ŽENY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 18. | Frýdek | 31,850 | 29,844 | 31,850 | 2,006 |
2. | 16. | Hodoňovice | 33,364 | 27,737 | 33,364 | 5,627 |
3. | 5. | Palkovice | 33,649 | 26,187 | 33,649 | 7,462 |
4. | 4. | Lhotka | 36,550 | 33,241 | 36,550 | 3,309 |
5. | 11. | Nová Ves | 37,747 | 20,309 | 37,747 | 17,438 |
6. | 2. | Baška | 49,100 | 30,729 | 49,100 | 18,371 |
7. | 12. | Lučina | NP | NP | NP | NP |
Bez záruky