Muži
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 4. | Malenovice | 14,233 | 14,389 | 14,389 | 0,156 | |
2. | 10. | Trojanovice | 13,833 | 14,450 | 14,450 | 0,617 | |
3. | 2. | Staškov SK | 14,974 | 14,733 | 14,974 | 0,241 | |
4. | 8. | Metylovice A | 15,133 | 14,151 | 15,133 | 0,982 | |
5. | 9. | Tísek A | 14,833 | 15,171 | 15,171 | 0,338 | |
6. | 12. | Metylovice B | 15,433 | 15,261 | 15,433 | 0,172 | |
7. | 31. | Kozlovice | 15,533 | 14,933 | 15,533 | 0,600 | 15 |
8. | 5. | Skalice | 15,537 | 16,033 | 16,033 | 0,496 | 14 |
9. | 3. | Opatovice | 16,063 | 15,350 | 16,063 | 0,713 | |
10. | 25. | Fryčovice | 16,479 | 15,498 | 16,479 | 0,981 | 13 |
11. | 13. | Malenovice B | 15,933 | 16,539 | 16,539 | 0,606 | |
12. | 14. | Hájov A | 16,557 | 15,195 | 16,557 | 1,362 | 12 |
13. | 20. | Hájov B | 16,783 | 16,866 | 16,866 | 0,083 | |
14. | 17. | Lhotka | 16,558 | 16,933 | 16,933 | 0,375 | 11 |
15. | 23. | Bystré A | 16,968 | 17,576 | 17,576 | 0,608 | 10 |
16. | 11. | Pstruží | 17,787 | 18,058 | 18,058 | 0,271 | 9 |
17. | 30. | Staré Hamry | 19,199 | 18,154 | 19,199 | 1,045 | |
18. | 28. | Brušperk A | 18,588 | 19,251 | 19,251 | 0,663 | 8 |
19. | 15. | Palkovice | 19,358 | 18,735 | 19,358 | 0,623 | 7 |
20. | 18. | Žabeň | 19,933 | 16,935 | 19,933 | 2,998 | 6 |
21. | 1. | Nová Ves A | 20,033 | 20,098 | 20,098 | 0,065 | 5 |
22. | 19. | Vyšní Lhoty | 20,833 | 19,949 | 20,833 | 0,884 | 4 |
23. | 29. | Karolínka | 16,292 | 21,378 | 21,378 | 5,086 | 3 |
24. | 21. | Hukvaldy | 22,469 | 22,664 | 22,664 | 0,195 | 2 |
25. | 22. | Nová Ves B | 23,064 | 22,188 | 23,064 | 0,876 | |
26. | 27. | Bystré B | 24,133 | 25,380 | 25,380 | 1,247 | |
27. | 24. | Janovice | 31,678 | 30,649 | 31,678 | 1,029 | |
28. | 26. | Ostravice | 31,896 | 32,333 | 32,333 | 0,437 | |
29. | 7. | Baška | 32,974 | 21,733 | 32,974 | 11,241 | 1 |
| 6. | Tísek B | N | N | N | | |
| 16. | Vrbice | N | N | N | | |
(exhibice) | | Malutice | 17,299 | 18,033 | 18,033 | 0,734 | |
Ženy
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 5. | Metylovice | 17,666 | 17,767 | 17,767 | 0,101 | |
2. | 7. | Hájov | 19,637 | 18,581 | 19,637 | 1,056 | 8 |
3. | 12. | Lhotka | 20,139 | 20,297 | 20,297 | 0,158 | 7 |
4. | 2. | Tísek | 19,234 | 20,453 | 20,453 | 1,219 | |
5. | 10. | Vyšní Lhoty | 24,846 | 25,840 | 25,840 | 0,994 | |
6. | 1. | Nová Ves | 17,789 | 27,983 | 27,983 | 10,194 | 6 |
7. | 4. | Baška | 30,970 | 29,833 | 30,970 | 1,137 | 5 |
8. | 6. | Pstruží | 36,459 | 20,678 | 36,459 | 15,781 | 4 |
9. | 9. | Čeladná | 51,855 | 53,451 | 53,451 | 1,596 | 3 |
10. | 11. | Fryčovice | 40,169 | 61,878 | 61,878 | 21,709 | 2 |
| 3. | Malenovice | N | N | N | | |
| 8. | Palkovice | N | N | N | | 1 |
Muži nad 35 let
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1 | 2 | Metylovice | 19,274 | 18,458 | 19,274 | 0,816 | |
2 | 1 | Malenovice | 19,182 | 19,534 | 19,534 | 0,352 | |
3 | 3 | Nová Ves | 30,958 | 25,933 | 30,958 | 5,025 | |
4 | 4 | Brušperk | 36,256 | 37,933 | 37,933 | 1,677 | |
Muži nad 50 let
Umístění | Start | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1 | 2 | Nová Ves | 18,591 | 19,933 | 19,933 | 1,342 | |
2 | 1 | Malenovice | 20,733 | 28,533 | 28,533 | 7,800 | |