Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 9. | Bystré | 15,344 | 15,198 | 15,344 | 0,146 | 19. |
2. | 39. | Nová Ves | 15,128 | 15,526 | 15,526 | 0,398 | 18. |
3. | 30. | Frýdek A | 15,228 | 15,672 | 15,672 | 0,444 | 17. |
4. | 19. | Fryčovice | 15,733 | 15,488 | 15,733 | 0,245 | 16. |
5. | 20. | Hájov A | 14,978 | 15,944 | 15,944 | 0,966 | 15. |
6. | 6. | Mniší | 16,270 | 16,078 | 16,270 | 0,192 | - |
7. | 10. | Vyšní Lhoty A | 15,758 | 16,492 | 16,492 | 0,734 | 14. |
8. | 43. | Trnávka | 16,678 | 16,993 | 16,993 | 0,315 | - |
9. | 21. | Baška | 16,248 | 17,070 | 17,070 | 0,822 | 13. |
10. | 42. | Hájov B | 17,068 | 17,136 | 17,136 | 0,068 | - |
11. | 8. | Pstruží | 17,268 | 17,635 | 17,635 | 0,367 | 12. |
12. | 29. | Lhotka | 15,828 | 18,223 | 18,223 | 2,395 | - |
13. | 34. | Stanislavice | 17,998 | 18,334 | 18,334 | 0,336 | 11. |
14. | 27. | Brušperk | 17,228 | 19,074 | 19,074 | 1,846 | 10. |
15. | 17. | Palkovice | 18,638 | 19,132 | 19,132 | 0,494 | 9. |
16. | 38. | Frýdek B | 18,388 | 19,242 | 19,242 | 0,854 | - |
17. | 22. | Krmelín | 19,428 | 19,537 | 19,537 | 0,109 | - |
18. | 41. | Lučina | 17,528 | 20,226 | 20,226 | 2,698 | 8. |
19. | 13. | Vyšní Lhoty B | 20,328 | 20,887 | 20,887 | 0,559 | - |
20. | 1. | Hukvaldy A | 19,488 | 21,036 | 21,036 | 1,548 | 7. |
21. | 23. | Horní Žukov | 21,055 | 20,638 | 21,055 | 0,417 | 6. |
22. | 24. | Karolinka | 21,674 | 21,308 | 21,674 | 0,366 | 5. |
23. | 7. | Skalice | 21,862 | 21,738 | 21,862 | 0,124 | 4. |
24. | 37. | Staré Město | 24,648 | 26,441 | 26,441 | 1,793 | 3. |
25. | 11. | Staré Hamry | 27,072 | 27,747 | 27,747 | 0,675 | 2. |
26. | 4. | Hukvaldy B | 31,830 | 29,648 | 31,830 | 2,182 | - |
27. | . | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
28. | . | Nová Ves 1.pokus | 23,240 | 22,428 | 23,240 | 0,812 | . |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 33. | Frýdek | 19,436 | 18,298 | 19,436 | 1,138 | 13. |
2. | 28. | Vlčovice | 19,078 | 19,880 | 19,880 | 0,802 | - |
3. | 5. | Vyšní Lhoty | 19,398 | 19,994 | 19,994 | 0,596 | 12. |
4. | 25. | Hájov | 19,748 | 20,477 | 20,477 | 0,729 | 11. |
5. | 2. | Fryčovice | 20,398 | 20,651 | 20,651 | 0,253 | 10. |
6. | 18. | Krmelín | 19,768 | 20,745 | 20,745 | 0,977 | 9. |
7. | 16. | Baška | 21,498 | 21,684 | 21,684 | 0,186 | 8. |
8. | 15. | Bystré | 20,938 | 22,247 | 22,247 | 1,309 | 7. |
9. | 26. | Lhotka | 20,458 | 22,425 | 22,425 | 1,967 | - |
10. | 12. | Pstruží | 21,458 | 22,837 | 22,837 | 1,379 | 6. |
11. | 40. | Lučina | 23,070 | 22,668 | 23,070 | 0,402 | 5. |
12. | 14. | Palkovice | 23,428 | 24,936 | 24,936 | 1,508 | 4. |
13. | 3. | Nová Ves | 18,198 | 30,952 | 30,952 | 12,754 | 3. |
Bez záruky