Muži
MUŽI | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 8. | Vyšní Lhoty A | 16,990 | 16,670 | 16,990 | 0,320 |
2. | 7. | Frýdek A | 17,020 | 16,800 | 17,020 | 0,220 |
3. | 24. | Lhotka | 17,050 | 17,700 | 17,700 | 0,650 |
4. | 4. | Mniší | 17,960 | 15,970 | 17,960 | 1,990 |
5. | 12. | Pstruží | 18,180 | 18,150 | 18,180 | 0,030 |
6. | 19. | Bystré | 16,230 | 18,210 | 18,210 | 1,980 |
7. | 15. | Řepiště | 18,970 | 19,480 | 19,480 | 0,510 |
8. | 22. | Baška | 21,260 | 19,990 | 21,260 | 1,270 |
9. | 6. | Skalice | 21,010 | 21,360 | 21,360 | 0,350 |
10. | 21. | Pražmo | 21,540 | 20,280 | 21,540 | 1,260 |
11. | 11. | Vyšní Lhoty B | 21,720 | 21,480 | 21,720 | 0,240 |
12. | 2. | Mohelnice | 22,460 | 22,840 | 22,840 | 0,380 |
13. | 1. | Raškovice | 22,850 | 22,930 | 22,930 | 0,080 |
14. | 17. | Staré Město | 22,780 | 24,140 | 24,140 | 1,360 |
15. | 23. | Staré Hamry | 27,610 | 27,750 | 27,750 | 0,140 |
16. | 20. | Hodoňovice | 27,430 | 28,480 | 28,480 | 1,050 |
17. | 10. | Místek-Bahno | 31,180 | 20,100 | 31,180 | 11,080 |
18. | 13. | Frýdek B | 31,290 | 17,270 | 31,290 | 14,020 |
Ženy
ŽENY | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
| | | | | | |
1. | 16. | Lhotka | 20,010 | 20,912 | 20,912 | 0,902 |
2. | 14. | Baška | 22,250 | 21,510 | 22,250 | 0,740 |
3. | 25. | Staré Město | 28,040 | 26,340 | 28,040 | 1,700 |
4. | 18. | Hodoňovice | 28,260 | 31,470 | 31,470 | 3,210 |
5. | 3. | Frýdek | NP | NP | NP | NP |
6. | 4. | Vyšní Lhoty | NP | 23,140 | NP | NP |
7. | 5. | Místek-Bahno | NP | 25,860 | NP | NP |