Muži
MUŽI | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 3. | Hájov A | 17,280 | 17,500 | 17,500 | 0,220 | 19 |
2. | 4. | Vyšní Lhoty A | 18,580 | 18,000 | 18,580 | 0,580 | 18 |
3. | 18. | Pstruží | 19,060 | 19,030 | 19,060 | 0,030 | 17 |
4. | 6. | Skalice A | 18,970 | 19,230 | 19,230 | 0,260 | 16 |
5. | 11. | Skalice B | 19,100 | 19,310 | 19,310 | 0,210 | - |
6. | 13. | Nová Ves | 19,330 | 18,930 | 19,330 | 0,400 | 15 |
7. | 20. | Horní Žukov | 19,900 | 19,270 | 19,900 | 0,630 | 14 |
8. | 19. | Fryčovice | 19,700 | 19,910 | 19,910 | 0,210 | 13 |
9. | 24. | Staré Hamry A | 21,620 | 21,790 | 21,790 | 0,170 | 12 |
10. | 2. | Stanislavice | 22,680 | 22,720 | 22,720 | 0,040 | 11 |
11. | 34. | Baška | 22,250 | 23,120 | 23,120 | 0,870 | 10 |
12. | 14. | Bystré | 24,880 | 19,260 | 24,880 | 5,620 | 9 |
13. | 29. | Brušperk | 25,200 | 24,200 | 25,200 | 1,000 | 8 |
14. | 27. | Karolinka | 28,100 | 28,670 | 28,670 | 0,570 | 7 |
15. | 33. | Staré Město | 33,490 | 33,120 | 33,490 | 0,370 | 6 |
16. | 35. | Zpupná Lhota | 33,980 | 34,270 | 34,270 | 0,290 | - |
17. | 10. | Hukvaldy | 39,740 | 33,760 | 39,740 | 5,980 | 5 |
18. | 25. | Palkovice | 41,720 | 41,470 | 41,720 | 0,250 | 4 |
19. | 31. | Lučina | 45,800 | 21,290 | 45,800 | 24,510 | 3 |
20. | 26. | Krmelín | 46,750 | 47,370 | 47,370 | 0,620 | - |
21.-23. | 7. | Vyšní Lhoty B | - | - | NP | - | - |
21.-23. | 9. | Frýdek A | - | - | NP | - | 1 |
21.-23. | 12. | Frýdek B | 19,820 | 20,840 | NP | 1,020 | - |
Ženy
ŽENY | | | | | | | |
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
| | | | | | | |
1. | 8. | Hájov | 20,850 | 20,400 | 20,850 | 0,450 | 13 |
2. | 1. | Vyšní Lhoty | 21,620 | 22,150 | 22,150 | 0,530 | 12 |
3. | 5. | Frýdek | 22,300 | 22,210 | 22,300 | 0,090 | 11 |
4. | 17. | Bystré | 21,940 | 22,600 | 22,600 | 0,660 | 10 |
5. | 16. | Nová Ves | 22,790 | 22,960 | 22,960 | 0,170 | 9 |
6. | 15. | Fryčovice | 22,470 | 23,310 | 23,310 | 0,840 | 8 |
7. | 22. | Pstruží | 24,930 | 23,980 | 24,930 | 0,950 | 7 |
8. | 30. | Staré Město | 25,760 | 25,550 | 25,760 | 0,210 | 6 |
9. | 21. | Krmelín | 26,450 | 26,670 | 26,670 | 0,220 | 5 |
10. | 28. | Lučina | 36,640 | 36,300 | 36,640 | 0,340 | 4 |
11. | 32. | Baška | 36,990 | 38,260 | 38,260 | 1,270 | 3 |
12.-13. | 23. | Palkovice | - | - | NP | - | 1 |
12.-13. | 36. | Albrechtice | - | 22,500 | NP | - | - |