Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Hájov | 21,56 | 21,82 | 21,820 | 0,260 | 15. |
2. | - | Bystřička A | 22,29 | 22,24 | 22,290 | 0,050 | - |
3. | - | Pstruží A | 23,79 | 23,65 | 23,790 | 0,140 | 14. |
4. | - | Karolinka | 21,60 | 24,35 | 24,350 | 2,750 | 13. |
5. | - | Bystré | 23,34 | 24,79 | 24,790 | 1,450 | 12. |
6. | - | Študlov | 22,99 | 25,79 | 25,790 | 2,800 | - |
7. | - | Karolinka B | 24,55 | 26,10 | 26,100 | 1,550 | - |
8. | - | Velké Karlovice | 21,26 | 26,19 | 26,190 | 4,930 | - |
9. | - | Vydrná | 26,33 | 26,76 | 26,760 | 0,430 | - |
10. | - | Nová Ves | 26,79 | 20,40 | 26,790 | 6,390 | 11. |
11. | - | Hájov B | 22,15 | 26,85 | 26,850 | 4,700 | - |
12. | - | Palkovice | 27,01 | 27,04 | 27,040 | 0,030 | 10. |
13. | - | Lhotka | 24,94 | 27,05 | 27,050 | 2,110 | 9. |
14. | - | Baška | 27,29 | 25,94 | 27,290 | 1,350 | 8. |
15. | - | Pstruží B | 27,50 | 30,01 | 30,010 | 2,510 | - |
16. | - | Hukvaldy | 28,67 | 30,15 | 30,150 | 1,480 | 7. |
17. | - | Žabeň | 30,22 | 25,51 | 30,220 | 4,710 | 6. |
18. | - | Skalice | 30,98 | 25,44 | 30,980 | 5,540 | 5. |
19. | - | Kozlovice | 24,95 | 31,12 | 31,120 | 6,170 | 4. |
20. | - | Vsetín | 31,38 | 32,29 | 32,290 | 0,910 | - |
21. | - | Horný Kelčov | 29,34 | 32,67 | 32,670 | 3,330 | - |
22. | - | Dolní Bečva | 29,56 | 32,82 | 32,820 | 3,260 | - |
23. | - | Čeladná | 37,16 | 38,32 | 38,320 | 1,160 | - |
24. | - | Hovězí | 40,15 | 40,01 | 40,150 | 0,140 | - |
25. | - | Vyšní Lhoty | 40,94 | 28,41 | 40,940 | 12,530 | 3. |
26. | - | Brušperk | 51,24 | 33,02 | 51,240 | 18,220 | 2. |
27. | - | Veselá B | N | N | N | N | - |
28. | - | Veselá | N | N | N | N | - |
29. | - | Poteč | N | N | N | N | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | - | Nová Ves | 26,98 | 24,90 | 26,980 | 2,080 | 8. |
2. | - | Vydrná | 24,43 | 27,73 | 27,730 | 3,300 | - |
3. | - | Palkovice | 28,74 | 27,75 | 28,740 | 0,990 | 7. |
4. | - | Horný Kelčov | 28,41 | 28,88 | 28,880 | 0,470 | - |
5. | - | Fryčovice | 29,11 | 29,65 | 29,650 | 0,540 | 6. |
6. | - | Veselá | 26,16 | 29,86 | 29,860 | 3,700 | - |
7. | - | Hájov | 24,68 | 31,77 | 31,770 | 7,090 | 5. |
8. | - | Hovězí | 31,90 | 29,86 | 31,900 | 2,040 | - |
9. | - | Huslenky A | 29,65 | 32,78 | 32,780 | 3,130 | - |
10. | - | Pstruží | 33,95 | 30,63 | 33,950 | 3,320 | 4. |
11. | - | Baška | 35,78 | 34,38 | 35,780 | 1,400 | 3. |
12. | - | Lhotka | 36,09 | 28,28 | 36,090 | 7,810 | 2. |
13. | - | Dolní Bečva | 39,97 | 37,96 | 39,970 | 2,010 | - |
14. | - | Huslenky B | 57,49 | 70,34 | 70,340 | 12,850 | - |
15. | - | Čeladná | N | N | N | N | 1. |