Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 17. | Nová Ves | 21,772 | 22,356 | 22,356 | 0,584 | 19 |
2. | 12. | Hájov | 22,633 | 21,697 | 22,633 | 0,936 | 18 |
3. | 15. | Bystré | 21,336 | 22,694 | 22,694 | 1,358 | 17 |
4. | 13. | Skalice | 22,233 | 22,833 | 22,833 | 0,600 | 16 |
5. | 5. | Fryčovice | 24,051 | 22,958 | 24,051 | 1,093 | 15 |
6. | 31. | Vyšní Lhoty | 24,833 | 24,294 | 24,833 | 0,539 | 14 |
7. | 7. | Horní Žukov | 23,390 | 27,933 | 27,933 | 4,543 | 13 |
8. | 26. | Brušperk | 30,394 | 27,567 | 30,394 | 2,827 | 12 |
9. | 10. | Stanislavice | 27,833 | 33,063 | 33,063 | 5,230 | 11 |
10. | 18. | Staré Město | 33,264 | 33,280 | 33,280 | 0,016 | 10 |
11. | 25. | Palkovice | 33,333 | 33,533 | 33,533 | 0,200 | 9 |
12. | 9. | Staré Hamry | 33,852 | 31,844 | 33,852 | 2,008 | 8 |
13. | 23. | Karolinka | 36,669 | 35,333 | 36,669 | 1,336 | 7 |
14. | 21. | Hukvaldy | 37,033 | 36,860 | 37,033 | 0,173 | 6 |
15. | 4. | Baška | 34,693 | 37,133 | 37,133 | 2,440 | 5 |
16. | 33. | Lučina | 43,633 | 42,133 | 43,633 | 1,500 | 4 |
17. | 6. | Lhotka | 35,933 | 51,841 | 51,841 | 15,908 | - |
18. | 30. | Frýdek | 54,481 | 52,539 | 54,481 | 1,942 | 3 |
19. | 28. | Janovice | 105,678 | 104,968 | 105,678 | 0,710 | - |
20. | 8. | Pstruží | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | 1 |
21. | 32. | Oldřichovice | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 16. | Hájov | 28,194 | 28,142 | 28,194 | 0,052 | 13 |
2. | 1. | Baška | 29,080 | 29,244 | 29,244 | 0,164 | 12 |
3. | 29. | Vyšní Lhoty | 27,933 | 34,234 | 34,234 | 6,301 | 11 |
4. | 19. | Nová Ves | 34,343 | 27,447 | 34,343 | 6,896 | 10 |
5. | 11. | Pstruží | 36,161 | 36,862 | 36,862 | 0,701 | 9 |
6. | 27. | Lučina | 45,572 | 45,947 | 45,947 | 0,375 | 8 |
7. | 22. | Palkovice | 36,333 | 49,534 | 49,534 | 13,201 | 7 |
8. | 20. | Krmelín | 49,038 | 51,134 | 51,134 | 2,096 | 6 |
9. | 2. | Fryčovice | 49,644 | 51,592 | 51,592 | 1,948 | 5 |
10. | 3. | Lhotka | 55,684 | 60,034 | 60,034 | 4,350 | - |
11. | 14. | Staré Město | 76,733 | 38,535 | 76,733 | 38,198 | 4 |
12. | 24. | Čeladná | 0,000 | 0,000 | NP | 0,000 | 1 |