Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 17. | Bartovice A | 14,542 | 14,562 | 14,562 | 0,020 |
2. | 4. | Prchalov | 14,066 | 14,585 | 14,585 | 0,519 |
3. | 26. | Karviná-Louky | 14,887 | 14,878 | 14,887 | 0,009 |
4. | 5. | Mošnov | 14,888 | 14,594 | 14,888 | 0,294 |
5. | 10. | Svinov A | 15,065 | 14,948 | 15,065 | 0,117 |
6. | 11. | Oprechtice | 14,618 | 15,228 | 15,228 | 0,610 |
7. | 6. | Nová Ves | 15,547 | 15,623 | 15,623 | 0,076 |
8. | 27. | Petřvaldík | 14,140 | 16,144 | 16,144 | 2,004 |
9. | 22. | Vyšní Lhoty | 16,185 | 16,052 | 16,185 | 0,133 |
10. | 15. | Bystré | 16,392 | 16,062 | 16,392 | 0,330 |
11. | 35. | Písečná B | 15,466 | 16,455 | 16,455 | 0,989 |
12. | 37. | Skalice | 15,406 | 16,535 | 16,535 | 1,129 |
13. | 8. | Metylovice B | 16,568 | 15,020 | 16,568 | 1,548 |
14. | 14. | Svinov B | 16,215 | 16,626 | 16,626 | 0,411 |
15. | 7. | Kunčice p.O. | 16,631 | 15,791 | 16,631 | 0,840 |
16. | 23. | Zavišice | 16,639 | 15,874 | 16,639 | 0,765 |
17. | 40. | Plesná | 17,047 | 17,218 | 17,218 | 0,171 |
18. | 9. | Lubno | 17,590 | 15,773 | 17,590 | 1,817 |
19. | 39. | Hájov B | 19,100 | 17,103 | 19,100 | 1,997 |
20. | 34. | Baška | 19,049 | 20,038 | 20,038 | 0,989 |
21. | 3. | Malenovice | 18,976 | 20,108 | 20,108 | 1,132 |
22. | 38. | Horní Žukov | 19,421 | 22,435 | 22,435 | 3,014 |
23. | 25. | Lučina | 23,978 | 19,470 | 23,978 | 4,508 |
24. | 29. | Staré Hamry | 45,566 | 41,175 | 45,566 | 4,391 |
25.-30. | 20. | Bartovice B | N | N | N | N |
25.-30. | 21. | Kozlovice | N | N | N | N |
25.-30. | 28. | Písečná A | N | N | N | N |
25.-30. | 36. | Krmelín | N | N | N | N |
25.-30. | 13. | Podvysoká | N | N | N | N |
25.-30. | 1. | Metylovice A | N | N | N | N |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik |
1. | 12. | Metylovice | 17,977 | 17,381 | 17,977 | 0,596 |
2. | 24. | Bartovice | 17,940 | 18,106 | 18,106 | 0,166 |
3. | 18. | Kunčice p.O. | 18,632 | 17,727 | 18,632 | 0,905 |
4. | 1. | Oprechtice | 17,591 | 19,077 | 19,077 | 1,486 |
5. | 32. | Albrechtice | 20,161 | 18,872 | 20,161 | 1,289 |
6. | 31. | Baška | 23,996 | 23,078 | 23,996 | 0,918 |
7. | 19. | Studénka | 24,995 | 24,524 | 24,995 | 0,471 |
8. | 30. | Lučina | 26,283 | 27,870 | 27,870 | 1,587 |
9. | 33. | Čeladná | 42,845 | 43,897 | 43,897 | 1,052 |
10. | 16. | Vyšní Lhoty | 21,015 | 45,752 | 45,752 | 24,737 |
11. | 41. | Plesná | N | N | N | N |