Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 19 | Hájov "A" | 16,71 | 17,05 | 17,050 | 0,340 | 15. |
2. | 20 | Nová Ves | 17,14 | 17,16 | 17,160 | 0,020 | 14. |
3. | 29 | Kozlovice | 17,18 | 16,23 | 17,180 | 0,950 | 13. |
4. | 7 | Pstruží | 17,63 | 17,31 | 17,630 | 0,320 | 12. |
5. | 2 | Skalice | 17,90 | 17,71 | 17,900 | 0,190 | 11. |
6. | 25 | Hájov "B" | 18,55 | 18,58 | 18,580 | 0,030 | - |
7. | 34 | Marklovice | 18,98 | 18,57 | 18,980 | 0,410 | - |
8. | 33 | Albrechtice | 19,77 | 18,83 | 19,770 | 0,940 | - |
9. | 17 | Bystré "A" | 19,83 | 19,74 | 19,830 | 0,090 | 10. |
10. | 5 | Palkovice | 19,97 | 19,86 | 19,970 | 0,110 | 9. |
11. | 13 | Karolinka | 19,43 | 20,00 | 20,000 | 0,570 | 8. |
12. | 15 | Lhotka | 18,31 | 20,15 | 20,150 | 1,840 | 7. |
13. | 14 | Baka | 20,71 | 19,33 | 20,710 | 1,380 | 6. |
14. | 24 | Kunčice p. O. | 19,12 | 20,88 | 20,880 | 1,760 | - |
15. | 10 | Hukvaldy | 22,02 | 22,64 | 22,640 | 0,620 | 5. |
16. | 27 | Vyšní Lhoty | 23,87 | 23,23 | 23,870 | 0,640 | 4. |
17. | 8 | Myslík | 24,71 | 27,28 | 27,280 | 2,570 | - |
18. | 21 | Bystré "B" | 27,48 | 28,98 | 28,980 | 1,500 | - |
19. | 9 | Žabeň | 50,64 | 50,46 | 50,640 | 0,180 | 3. |
20. | 6 | Fryčovice | | | N | 0,000 | 1. |
21. | 18 | Brušperk | | | N | 0,000 | 1. |
22. | 28 | Horný Kelčov | | | N | 0,000 | - |
23. | 32 | Karviná - Louky | | | N | 0,000 | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 30 | Kunčice p. O. | 21,10 | 21,89 | 21,890 | 0,790 | - |
2. | 26 | Nová Ves | 22,80 | 22,91 | 22,910 | 0,110 | 8. |
3. | 1 | Palkovice | 22,44 | 22,95 | 22,950 | 0,510 | 7. |
4. | 11 | Baška | 24,10 | 23,14 | 24,100 | 0,960 | 6. |
5. | 3 | Fryčovice | 24,23 | 23,18 | 24,230 | 1,050 | 5. |
6. | 12 | Lhotka | 24,37 | 24,27 | 24,370 | 0,100 | 4. |
7. | 16 | Hájov | 21,95 | 24,68 | 24,680 | 2,730 | 3. |
8. | 4 | Pstruží | 26,54 | 27,14 | 27,140 | 0,600 | 2. |
9. | 31 | Albrechtice | 21,16 | 28,54 | 28,540 | 7,380 | - |
10. | 23 | Čeladná | 41,71 | 41,45 | 41,710 | 0,260 | 1. |
11. | 22 | Vyšní Lhoty | 56,83 | 56,88 | 56,880 | 0,050 | - |