Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | Hájov | 16,882 | 16,777 | 16,882 | 0,105 | 24 |
2. | 20. | Bystré | 18,218 | 18,873 | 18,873 | 0,655 | 21 |
3. | 14. | Trojanovice | 18,874 | 19,287 | 19,287 | 0,413 | 18 |
4. | 5. | Vyšní Lhoty | 19,136 | 19,290 | 19,290 | 0,154 | 14 |
5. | 8. | Fryčovice | 19,005 | 19,541 | 19,541 | 0,536 | 12 |
6. | 10. | Nižní Lhoty | 19,398 | 20,005 | 20,005 | 0,607 | - |
7. | 2. | Frýdek | 19,726 | 20,140 | 20,140 | 0,414 | 10 |
8. | 6. | Skalice | 20,755 | 20,643 | 20,755 | 0,112 | 9 |
9. | 19. | Kunčice pod Ondřejníkem | 22,572 | 22,413 | 22,572 | 0,159 | 8 |
10. | 13. | Vojkovice | 24,903 | 25,345 | 25,345 | 0,442 | - |
11. | 15. | Sklárny Karolinka | 26,734 | 26,083 | 26,734 | 0,651 | 7 |
12. | 7. | Velké Karlovice - Tísňavy | 20,381 | 71,801 | 71,801 | 51,420 | 6 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18. | Hájov HAPPY | 18,743 | 19,913 | 19,913 | 1,170 | 14 |
2. | 11. | Trojanovice | 20,315 | 20,899 | 20,899 | 0,584 | 11 |
3. | 3. | Skalice | 39,571 | 37,879 | 39,571 | 1,692 | 8 |
35+
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Vyšní Lhoty | 18,839 | 19,031 | 19,031 | 0,192 | - |