Muži
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas |
1. | Hájov | 18.693 | 18.218 | 18.693 |
2. | Brušperk B | 18.415 | 18.817 | 18.817 |
3. | Bystré | 18.611 | 19.108 | 19.108 |
4. | Sklárny Karolinka A | 19.144 | 18.677 | 19.144 |
5. | Vyšní Lhoty A | 18.153 | 19.283 | 19.283 |
6. | Fryčovice A | 17.629 | 19.762 | 19.762 |
7. | Fryčovice B | 19.136 | 20.356 | 20.356 |
8. | Trojanovice B | 19.595 | 20.689 | 20.689 |
9. | Skalice A | 20.119 | 20.984 | 20.984 |
10. | Skalice B | 20.990 | 20.119 | 20.990 |
11. | Frýdek | 19.791 | 21.353 | 21.353 |
12. | Paskov | 21.036 | 21.614 | 21.614 |
13. | Trojanovice A | 21.652 | 21.298 | 21.652 |
14. | Brušperk A | 24.051 | 24.738 | 24.738 |
15. | Vyšní Lhoty B | 26.449 | 26.345 | 26.449 |
16. | Velké Karlovice | 26.635 | 26.607 | 26.635 |
17. | Stanislavice | 37.257 | 36.961 | 37.257 |
18. | Krásná - Mohelnice | NP | NP | NP |
Ženy
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas |
1. | Bartovice | 21.626 | 21.923 | 21.923 |
2. | Hájov | 21.036 | 22.196 | 22.196 |
3. | Brušperk | 22.807 | 21.626 | 22.807 |
4. | Trojanovice | 23.120 | 22.740 | 23.120 |
5. | Skalice | 22.609 | 23.121 | 23.121 |
6. | Stanislavice | 39.845 | 42.186 | 42.186 |
7. | Hájov Happy | 23.265 | 54.364 | 54.364 |
35+
Pořadí | SDH | LP | PP | Čas |
1. | Hájov | 19.398 | 20.102 | 20.102 |
2. | Sklárny Karolinka | 22.848 | 22.413 | 22.848 |
3. | Vyšní Lhoty | 26.211 | 25.82 | 26.211 |