Muži
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Čas |
1. | Plumlov | 13,97 | 14,01 | 14,01 |
2. | Nevcehle | 14,22 | 14,16 | 14,22 |
3. | Budeč | 14,34 | 14,33 | 14,34 |
4. | Netín CIRKUS | 14,38 | 14,04 | 14,38 |
5. | Prchalov A | 14,30 | 14,47 | 14,47 |
6. | Krotějov SPORT | 14,25 | 14,56 | 14,56 |
7. | Jinolice RENMOTOR | 14,58 | 13,92 | 14,58 |
8. | Letohrad Kunčice D | 14,63 | 14,45 | 14,63 |
9. | Čikov | 14,66 | 14,37 | 14,66 |
10. | Prchalov B | 13,90 | 14,66 | 14,66 |
11. | Hrabůvka | 14,73 | 14,59 | 14,73 |
12. | Mysločovice | 14,78 | 14,18 | 14,78 |
13. | Brumov B | 14,75 | 14,84 | 14,84 |
14. | DHZ Pavlice A | 14,93 | 14,72 | 14,93 |
15. | Lubno | 14,37 | 14,99 | 14,99 |
16. | DHZ Sveržov | 15,00 | 14,72 | 15,00 |
17. | DHZ Zbora A | 15,00 | 14,14 | 15,00 |
18. | DHZ Podvysoká | 14,79 | 15,09 | 15,09 |
19. | Sychotín B | 15,13 | 14,41 | 15,13 |
20. | Zahnašovice | 15,08 | 15,20 | 15,20 |
21. | TOŠODRY FIRETEAM | 14,70 | 15,25 | 15,25 |
22. | Plinkout | 14,95 | 15,25 | 15,25 |
23. | Děhylov | 14,88 | 15,27 | 15,27 |
24. | Mladcová | 15,28 | 15,25 | 15,28 |
25. | Radíkov - Rohlíček TEAM | 15,07 | 15,29 | 15,29 |
26. | Velký Ořechov | 14,33 | 15,31 | 15,31 |
27. | DHZ Zbora B | 15,01 | 15,36 | 15,36 |
28. | Janovice | 15,36 | 15,02 | 15,36 |
29. | Špičky | 15,38 | 14,43 | 15,38 |
30. | DHZ Háj | 15,46 | 14,70 | 15,46 |
31. | Sychotín A | 14,47 | 15,47 | 15,47 |
32. | Oprechtice | 15,49 | 15,47 | 15,49 |
33. | DHZ Štôla | 14,27 | 15,52 | 15,52 |
34. | Partutovice | 15,40 | 15,54 | 15,54 |
35. | Křenovice | 15,54 | 15,57 | 15,57 |
36. | Měrotín A | 15,57 | 15,65 | 15,65 |
37. | Kobeřice | 15,68 | 15,51 | 15,68 |
38. | Mošnov | 15,41 | 15,70 | 15,70 |
39. | Velká | 15,48 | 15,72 | 15,72 |
40. | DHZ Ruskovce | 15,34 | 15,76 | 15,76 |
41. | KL Auto Jasenové | 15,83 | 15,51 | 15,83 |
42. | Kněžpole | 15,39 | 15,87 | 15,87 |
43. | Kozmice A | 15,91 | 15,94 | 15,94 |
44. | Chlebičov | 15,34 | 16,01 | 16,01 |
45. | DHZ Uzovské Peklany | 15,34 | 16,16 | 16,16 |
46. | Bolatice | 15,55 | 16,18 | 16,18 |
47. | Záchlumí | 16,25 | 15,75 | 16,25 |
48. | Vrbice B | 16,30 | 14,83 | 16,30 |
49. | Mirošov B | 16,42 | 16,15 | 16,42 |
50. | Dolní Líštná | 16,25 | 16,67 | 16,67 |
51. | DHZ Spišský Štvrtok | 16,77 | 15,15 | 16,77 |
52. | Babice | 16,81 | 15,12 | 16,81 |
53. | Vyšní Lhoty A | 17,01 | 16,83 | 17,01 |
54. | DHZ Turčianské Teplice | 16,75 | 17,15 | 17,15 |
55. | Jasenice | 17,27 | 16,63 | 17,27 |
56. | Vyšní Lhoty B | 17,52 | 17,70 | 17,70 |
57. | DHZ Hoštiná | 17,96 | 15,21 | 17,96 |
58. | DHZ Horňa | 19,11 | 15,65 | 19,11 |
59. | Podhradní Lhota | 19,39 | 19,67 | 19,67 |
60. | Brušperk | 20,43 | 21,00 | 21,00 |
61. | DHZ Raslavice | 18,53 | 28,62 | 28,62 |
62.-81. | Vrbětice | NP | 16,23 | NP |
62.-81. | Chropyně | NP | NP | NP |
62.-81. | Hukovice | NP | NP | NP |
62.-81. | Větřkovice | NP | NP | NP |
62.-81. | Ludéřov | NP | NP | NP |
62.-81. | Stachovice | NP | NP | NP |
62.-81. | DHZ Ďurďové | NP | NP | NP |
62.-81. | Karolín | NP | NP | NP |
62.-81. | DHZ Vyšná Voĺa | NP | NP | NP |
62.-81. | Radíkov | NP | NP | NP |
62.-81. | Všemina | NP | NP | NP |
62.-81. | Lavičky | NP | 14,04 | NP |
62.-81. | Kožušany - Tážaly | NP | NP | NP |
62.-81. | DHZ Hliník nad Váhom | NP | NP | NP |
62.-81. | Krasonice | 14,95 | NP | NP |
62.-81. | Bělá | NP | NP | NP |
62.-81. | DHZ Spišská Belá | 17,62 | NP | NP |
62.-81. | Lešná | NP | NP | NP |
62.-81. | Petřvaldík | NP | NP | NP |
62.-81. | Jistebník | 14,45 | NP | NP |
Ženy
Pořadí | Družstvo | LP | PP | Čas |
1. | Letohrad Kunčice C | 16,51 | 16,15 | 16,51 |
2. | Svinov B | 16,43 | 16,72 | 16,72 |
3. | Budikovice | 16,73 | 16,03 | 16,73 |
4. | Žernovník | 16,89 | 16,80 | 16,89 |
5. | Olšovec | 16,94 | 16,59 | 16,94 |
6. | Dolní Libina | 17,17 | 17,03 | 17,17 |
7. | Skalice | 17,16 | 17,19 | 17,19 |
8. | Děrné | 17,06 | 17,20 | 17,20 |
9. | DHZ Šarišské Michaĺany | 17,63 | 17,59 | 17,63 |
10. | Roštění | 17,74 | 17,25 | 17,74 |
11. | DHZ Dulov | 17,55 | 17,77 | 17,77 |
12. | Kozmice | 18,06 | 17,93 | 18,06 |
13. | Tísek | 17,92 | 18,28 | 18,28 |
14. | Plumlov MAMBY | 18,74 | 19,10 | 19,10 |
15. | Opatovice | 18,19 | 19,10 | 19,10 |
16. | Hukovice | 18,35 | 20,52 | 20,52 |
17. | Racková | 19,74 | 21,04 | 21,04 |
18. | Loučka A | 21,39 | 18,20 | 21,39 |
19. | Vrbice | 19,56 | 23,09 | 23,09 |
20. | Popov | 23,22 | 24,41 | 24,41 |
21. | Vlachovice | 18,29 | 25,29 | 25,29 |
22. | DHZ Nosice ŽABKY B | 25,87 | 19,02 | 25,87 |
23.-31. | Milotice nad Bečvou | NP | NP | NP |
23.-31. | Brušperk | NP | NP | NP |
23.-31. | Bojkovice | NP | NP | NP |
23.-31. | Metylovice | NP | NP | NP |
23.-31. | Měrotín | NP | NP | NP |
23.-31. | Stařeč | NP | 17,45 | NP |
23.-31. | DHZ Spišský Štvrtok | NP | NP | NP |
23.-31. | Nedašova Lhota | NP | 18,22 | NP |
23.-31. | Slatina | NP | NP | NP |