Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Lubno | 14,155 | 14,570 | 14,570 | |
2. | Frýdek | 15,147 | 15,007 | 15,147 | 22 |
3. | Hájov | 15,194 | 14,942 | 15,194 | 19 |
4. | Brušperk | 15,308 | 14,942 | 15,308 | 16 |
5. | Stanislavice | 15,592 | 15,335 | 15,592 | 12 |
6. | Fryčovice | 15,400 | 15,737 | 15,737 | 10 |
7. | Vyšní Lhoty | 16,085 | 15,007 | 16,085 | 9 |
8. | Trojanovice | 15,663 | 16,139 | 16,139 | 8 |
9. | Staré Město | 16,449 | 16,701 | 16,701 | |
10. | Skalice | 15,925 | 17,277 | 17,277 | 7 |
11. | Bystré | 16,121 | 17,571 | 17,571 | 6 |
12. | Rychaltice | 17,235 | 18,720 | 18,720 | |
13. | Paskov | 33,947 | 36,467 | 36,467 | 5 |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Brušperk | 17,301 | 17,403 | 17,403 | 17 |
2. | Rychaltice | 17,937 | 17,694 | 17,937 | |
3. | Stanislavice | 18,392 | 17,694 | 18,392 | 14 |
4. | Hájov | 19,398 | 19,610 | 19,398 | 11 |
5. | Hájov HAPPY | 20,062 | 19,070 | 20,062 | 8 |
6. | Frýdek | 22,427 | 22,150 | 22,427 | |
7. | Trojanovice | 22,763 | 17,694 | 22,763 | 7 |
8. | Fryčovice | 29,710 | 23,461 | 29,710 | 6 |
9. | Skalice | 34,143 | 34,266 | 34,266 | 5 |
35+ | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov 35+ A | 16,051 | 15,597 | 16,051 | 11 |
2. | Vyšní Lhoty | 17,170 | 17,440 | 17,440 | 8 |
3. | Hájov B | 18,193 | 17,760 | 18,193 | |
4. | Frýdek | 21,888 | 22,213 | 22,213 | 5 |
Bez záruky
Video výsledky: