Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov A | 14,997 | 15,682 | 15,682 | 22 |
2. | Vyšní Lhoty A | 16,464 | 16,314 | 16,464 | 19 |
3. | Hukovice | 16,581 | 16,257 | 16,581 | |
4. | Brušperk | 16,054 | 16,698 | 16,698 | 16 |
5. | Lubno | 16,176 | 16,822 | 16,822 | |
6. | Stanislavice | 16,836 | 16,737 | 16,836 | 12 |
7. | Vyšní Lhoty B | 17,442 | 16,202 | 17,442 | |
8. | Bystré | 17,445 | 17,845 | 17,845 | 10 |
9. | Frýdek | 18,064 | 16,933 | 18,064 | 9 |
10. | Skalice | 18,140 | 17,196 | 18,140 | 8 |
11. | Hukvaldy | 18,525 | 17,655 | 18,525 | |
12. | Rychaltice | 18,778 | 18,900 | 18,900 | |
13. | Žabeň | 19,816 | 20,065 | 20,065 | |
14. | Velké Karlovice | 20,635 | 20,326 | 20,635 | |
15. | Malenovice | 22,214 | 22,500 | 22,500 | |
16. | Rohov | 23,328 | 22,223 | 23,328 | |
17. | Trojanovice | 17,017 | 23,709 | 23,709 | 7 |
18. | Fryčovice B | 24,643 | 22,819 | 24,643 | |
19. | Ostrava-Michálkovice | 26,422 | 20,968 | 26,422 | |
20. | Raková | 25,080 | 26,978 | 26,978 | |
21. | Fryčovice A | 30,584 | 30,104 | 30,584 | 6 |
22. | Karolínka-Sklárny | 31,677 | 30,755 | 31,677 | |
23. | Chotěbuz | 38,547 | 38,271 | 38,547 | |
24. - 27. | Hájov B | NP | NP | NP | |
24. - 27. | Mniší | NP | 18,558 | NP | |
24. - 27. | Paskov | NP | NP | NP | 5 |
24. - 27. | Dolní Líštná | 16,248 | NP | NP | |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Brušperk | 18,648 | 18,641 | 18,648 | 17 |
2. | Hukovice | 19,815 | 19,450 | 19,815 | |
3. | Skalice | 20,114 | 16,914 | 20,114 | 14 |
4. | Hájov HAPPY | 20,143 | 19,412 | 20,143 | 11 |
5. | Rokytnice | 21,061 | 20,745 | 21,061 | |
6. | Trojanovice | 20,331 | 21,673 | 21,673 | 8 |
7. | Hostašovice | 20,727 | 22,578 | 22,578 | |
8. | Stanislavice | 22,910 | 20,183 | 22,910 | 7 |
9. | Hájov A | 22,950 | 22,433 | 22,950 | 6 |
10. | Frýdek | 22,947 | 23,260 | 23,260 | |
11. | Fryčovice | 18,643 | 23,989 | 23,989 | 5 |
12. | Rychaltice | 36,275 | 19,150 | 36,275 | |
13. | Hájov B | 41,421 | 41,072 | 41,421 | |
35+ | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov A | 16,227 | 17,292 | 17,292 | 11 |
2. | Frýdek | 17,573 | 17,862 | 17,862 | 8 |
3. | Vlčovice | 18,135 | 17,487 | 18,135 | |
4. | Vyšní Lhoty | 18,611 | 18,602 | 18,611 | 5 |
5. | Mniší | 18,883 | 18,811 | 18,883 | |
6. | Krhová | 18,980 | 17,743 | 18,980 | |
7. | Hukovice | 19,222 | 18,614 | 19,222 | |
8. | Hájov B | 19,841 | 20,888 | 20,888 | |
9. | Velké Karlovice | 24,013 | 23,567 | 24,013 | |
10. | Jak-Luk Fire TeaM | 27,038 | 24,777 | 27,038 | |
Video výsledky: