Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov B | 17,255 | 16,711 | 17,255 | |
2. | Hájov A | 17,398 | 17,039 | 17,398 | 22 |
3. | Trojanovice | 17,506 | 16,777 | 17,506 | 19 |
4. | Fryčovice A | 17,888 | 17,760 | 17,888 | 16 |
5. | Brušperk | 18,063 | 18,022 | 18,063 | 12 |
6. | Skalice A | 18,466 | 18,218 | 18,466 | 10 |
7. | Bystré | 19,070 | 19,174 | 19,174 | 9 |
8. | Frýdek | 19,201 | 19,313 | 19,313 | 8 |
9. | Skalice B | 19,660 | 19,930 | 19,930 | |
10. | Fryčovice B | 20,952 | 20,709 | 20,952 | |
11. | Staré Město | 21,027 | 20,240 | 21,027 | |
12. | Stanislavice | 20,578 | 21,117 | 21,117 | 7 |
13. | Žabeň | 21,248 | 20,184 | 21,248 | |
14. | Paskov | 22,085 | 22,185 | 22,185 | 6 |
15. | Vyšní Lhoty | 23,119 | 22,019 | 23,119 | 5 |
16. | Nová Ves | 31,063 | 32,713 | 32,713 | |
17. | Malenovice | 32,728 | 17,432 | 32,728 | |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Trojanovice | 20,334 | 19,660 | 20,334 | 17 |
2. | Brušperk | 19,660 | 20,741 | 20,741 | 14 |
3. | Fryčovice | 22,413 | 26,668 | 26,668 | 11 |
4. | Hájov | 26,083 | 26,929 | 26,929 | 8 |
5. | Hájov HAPPY | 27,197 | 27,908 | 27,908 | 7 |
6. | Stanislavice | 29,682 | 28,638 | 29,682 | 6 |
7. | Skalice | 33,484 | 19,070 | 33,484 | 5 |
35+ | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov A | 18,677 | 18,842 | 18,842 | 11 |
2. | Frýdek | 19,210 | 18,546 | 19,210 | 8 |
3. | Hájov B | 19,932 | 19,398 | 19,932 | |
4. | Skalice | 25,058 | 24,379 | 25,058 | |
5. | Vyšní Lhoty | 47,522 | 47,316 | 47,522 | 5 |
Video výsledky: