Mladší žáci
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Čas |
1. | 27. | Malenovice A | 14,983 | 16,006 | 16,006 |
2. | 20. | Trojanovice | 16,144 | 15,893 | 16,144 |
3. | 1. | Vyšní Lhoty | 16,526 | 16,716 | 16,716 |
4. | 25. | Paskov A | 17,121 | 17,167 | 17,167 |
5. | 45. | Metylovice A | 17,386 | 16,244 | 17,386 |
6. | 17. | Petřvaldík | 17,741 | 17,390 | 17,741 |
7. | 52. | Oprechtice | 17,006 | 17,756 | 17,756 |
8. | 60. | Řepiště | 17,003 | 17,906 | 17,906 |
9. | 38. | Hnojník | 17,999 | 18,659 | 18,659 |
10. | 24. | Malenovice B | 18,315 | 19,067 | 19,067 |
11. | 48. | Lubno A | 17,418 | 19,088 | 19,088 |
12. | 22. | Skalice | 20,499 | 19,851 | 20,499 |
13. | 3. | Krmelín | 18,610 | 21,187 | 21,187 |
14. | 16. | Jistebník A | 19,414 | 21,287 | 21,287 |
15. | 46. | Komorní Lhotka B | 20,390 | 21,898 | 21,898 |
16. | 50. | Nýdek | 23,715 | 14,982 | 23,715 |
17. | 15. | Brušperk A | 23,378 | 25,191 | 25,191 |
18. | 19. | Jistebník B | 19,462 | 27,178 | 27,178 |
19. | 42. | Komorní Lhotka A | 27,333 | 26,170 | 27,333 |
20. | 49. | Metylovice B | 33,027 | 32,204 | 33,027 |
21. | 67. | Pramo | 33,684 | 34,781 | 34,781 |
22. | 9. | Lučina | 40,291 | 40,089 | 40,291 |
23. | 28. | Paskov B | 39,452 | 40,846 | 40,846 |
24. | 18. | Brušperk B | 44,495 | 44,587 | 44,587 |
25. | 72. | Proskovice | 49,820 | 58,667 | 58,667 |
26. | 2. | Bruzovice | 18,819 | 18,830 | NP |
Starší žáci
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Čas |
1. | 23. | Trojanovice | 13,883 | 14,050 | 14,050 |
2. | 6. | Krmelín | 14,374 | 13,656 | 14,374 |
3. | 41. | Metylovice | 13,592 | 15,332 | 15,332 |
4. | 54. | Lubno | 15,560 | 15,312 | 15,560 |
5. | 53. | Nýdek | 14,203 | 16,327 | 16,327 |
6. | 14. | Petřvaldík | 16,422 | 15,962 | 16,422 |
7. | 33. | Malenovice | 16,042 | 16,459 | 16,459 |
8. | 77. | Krásná | 16,616 | 16,056 | 16,616 |
9. | 78. | Hájov | 16,666 | 16,419 | 16,666 |
10. | 21. | Brušperk | 16,927 | 16,829 | 16,927 |
11. | 65. | Těrlicko-Hradiště | 17,325 | 17,049 | 17,325 |
12. | 70. | Pražmo | 17,444 | 17,443 | 17,444 |
13. | 32. | Skalice A | 16,536 | 18,448 | 18,448 |
14. | 58. | Oprechtice B | 18,468 | 18,674 | 18,674 |
15. | 63. | Řepiště | 16,730 | 18,925 | 18,925 |
16. | 5. | Bruzovice | 16,245 | 18,928 | 18,928 |
17. | 31. | Paskov A | 19,559 | 19,023 | 19,559 |
18. | 73. | Raškovice | 18,392 | 19,712 | 19,712 |
19. | 75. | Proskovice | 21,235 | 21,085 | 21,235 |
20. | 44. | Hnojník | 21,206 | 22,387 | 22,387 |
21. | 55. | Oprechtice A | 23,495 | 22,345 | 23,495 |
22. | 34. | Paskov B | 23,942 | 22,589 | 23,942 |
23. | 30. | Nová Ves | 25,328 | 17,323 | 25,328 |
24. | 11. | Nižní Lhoty | 26,416 | 25,394 | 26,416 |
25. | 4. | Vyšní Lhoty | 28,792 | 27,608 | 28,792 |
26.-27. | 26. | Trojanovice B | 12,545 | NP | NP |
26.-27. | 37. | Klimkovice | NP | NP | NP |
Dorost
Pořadí | Start | SDH | LP | PP | Čas |
1. | 39. | Nová Ves A | 12,435 | 12,305 | 12,435 |
2. | 56. | Nýdek | 12,466 | 12,411 | 12,466 |
3. | 8. | Bruzovice | 12,794 | 12,646 | 12,794 |
4. | 29. | Trojanovice | 13,005 | 12,330 | 13,005 |
5. | 7. | Vyšní Lhoty | 12,590 | 13,638 | 13,638 |
6. | 76. | Raškovice | 14,891 | 14,573 | 14,891 |
7. | 71. | Těrlicko-Hradiště | 16,640 | 16,799 | 16,799 |
8. | 64. | Proskovice | 16,843 | 15,088 | 16,843 |
9. | 12. | Lučina | 11,738 | 18,194 | 18,194 |
10. | 59. | Dobrá | 18,236 | 15,624 | 18,236 |
11. | 40. | Klimkovice | 18,251 | 18,818 | 18,818 |
12. | 13. | Fryčovice | 19,769 | 19,593 | 19,769 |
13. | 43. | Nová Ves B | 40,680 | 41,698 | 41,698 |
14. | 66. | Řepiště | 22,011 | 43,017 | 43,017 |
15. | 61. | Oprechtice | 11,750 | 11,663 | NP |