Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov A | 14,816 | 14,563 | 14,816 | 23 |
2. | Lubno B | 15,061 | 14,759 | 15,061 | |
3. | Trojanovice | 15,420 | 15,280 | 15,420 | 20 |
4. | Malenovice | 15,304 | 15,580 | 15,580 | |
5. | Lubno A | 15,670 | 14,751 | 15,670 | 17 |
6. | Bystré | 15,214 | 16,311 | 16,311 | 13 |
7. | Skalice | 16,755 | 15,811 | 16,755 | 11 |
8. | Hájov B | 16,855 | 15,005 | 16,855 | |
9. | Nová Ves B | 16,888 | 16,459 | 16,888 | |
10. | Brušperk B | 16,047 | 17,198 | 17,198 | |
11. | Frýdek | 16,168 | 17,406 | 17,406 | 10 |
12. | Vyšní Lhoty | 17,491 | 15,606 | 17,491 | 9 |
13. | Nová Ves A | 17,158 | 17,981 | 17,981 | 8 |
14. | Stanislavice | 19,255 | 19,096 | 19,255 | 7 |
15. | Brušperk A | 20,423 | 20,316 | 20,423 | 6 |
16. | Fryčovice | 15,189 | 17,704 | NP | 5 |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Hájov | 19,656 | 17,523 | 19,656 | |
2. | Brušperk | 18,613 | 20,659 | 20,659 | 15 |
3. | Hájov HAPPY | 20,017 | 20,987 | 20,987 | 12 |
4. | Pstruží | 21,274 | 21,164 | 21,274 | 9 |
5. | Fryčovice | 18,246 | 22,124 | 22,124 | 6 |
6. | Nová Ves | 26,965 | 27,607 | 27,607 | |
7. | Skalice | 16,164 | 32,234 | 32,234 | 5 |
5. | Bystré | 37,299 | 34,207 | 37,299 | |
35+ | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Frýdek | 15,209 | 16,421 | 16,421 | 11 |
2. | Vyšní Lhoty | 18,206 | 17,761 | 18,206 | 8 |
3. | Bystré | 18,320 | 18,794 | 18,794 | |
4. | Hájov | 19,902 | 18,984 | 19,902 | 5 |
5. | Bystré veterans | 24,563 | 19,722 | 24,563 | |
Video výsledky: