Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Lubno | 15,008 | 14,352 | 15,008 | 23 |
2. | Hájov | 15,558 | 14,483 | 15,558 | 20 |
3. | Dolní Líštná | 14,155 | 15,716 | 15,716 | |
4. | Trojanovice | 14,942 | 15,740 | 15,740 | 17 |
5. | Vyšní Lhoty | 15,741 | 15,597 | 15,741 | 13 |
6. | Brušperk A | 15,662 | 16,484 | 16,484 | 11 |
7. | Bystré | 16,610 | 16,121 | 16,610 | 10 |
8. | Skalice | 15,138 | 17,031 | 17,031 | 9 |
9. | ČT Mosty | 18,278 | 16,318 | 18,278 | |
10. | Těrlicko-Hradiště | 16,711 | 18,338 | 18,338 | |
11. | Fryčovice | 18,022 | 19,434 | 19,434 | 8 |
12. | Nová Ves | 28,416 | 15,728 | 28,416 | 7 |
13. | Frýdek | 20,282 | 20,119 | NP | 5 |
14. | Brušperk B | 16,917 | 14,876 | NP | |
15. | Stanislavice | NP | NP | NP | 5 |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Skalice | 18,666 | 18,087 | 18,666 | 15 |
2. | Stanislavice | 19,814 | 18,677 | 19,814 | |
3. | Fryčovice | 19,070 | 20,338 | 20338 | 12 |
4. | Hájov HAPPY | 19,463 | 20,794 | 20,794 | 9 |
5. | Pstruží | 33,750 | 33,908 | 33,908 | 6 |
6. | Brušperk | 48,444 | 47,775 | 48,444 | 3 |
7. | Těrlicko-Hradiště | 19,988 | 20,129 | NP | |
Video výsledky: