Výsledky
MUŽI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Trojanovice | 16,318 | 16,514 | 16,514 | 23 |
2. | Bystré | 17,350 | 16,711 | 17,350 | 20 |
3. | Frýdek | 17,506 | 17,301 | 17,506 | 17 |
4. | Vyšní Lhoty | 17,694 | 18,161 | 18,161 | 13 |
5. | Skalice A | 18,342 | 17,760 | 18,342 | 11 |
6. | Nová Ves | 18,218 | 18,501 | 18,501 | 10 |
7. | Lubno | 18,824 | 17,170 | 18,824 | 9 |
8. | Skalice B | 20,117 | 19,529 | 20,117 | |
9. | Malenovice | 19,726 | 20,639 | 20,639 | |
10. | Staré Město | 19,529 | 21,267 | 21,267 | |
11. | Brušperk | 20,774 | 21,796 | 21,796 | 8 |
12. | Hájov A | 22,544 | 22,841 | 22,841 | 7 |
13. | Žabeň | 23,066 | 22,478 | 23,066 | |
14. | Trnávka | 20,053 | 23,237 | 23,237 | |
15. | Fryčovice | 28,699 | 22,675 | 28,699 | 6 |
ŽENY | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Skalice | 19,660 | 20,323 | 20,323 | 15 |
2. | Brušperk | 19,267 | 20,773 | 20,773 | 12 |
3. | Hájov | 21,233 | 21,557 | 21,557 | |
4. | Lhotka | 22,383 | 21,888 | 22,383 | |
5. | Trojanovice | 22,673 | 22,413 | 22,673 | |
6. | Hájov HAPPY | 22,740 | 22,945 | 22,945 | 9 |
7. | Pstruží | 22,871 | 23,151 | 23,151 | 6 |
8. | Vyšní Lhoty | 23,330 | 23,634 | 23,634 | |
9. | Fryčovice | 25,362 | 28,057 | 28,057 | 5 |
35+ | |||||
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Frýdek | 16,908 | 18,425 | 18,425 | 11 |
2. | Hájov A | 17,760 | 18,555 | 18,555 | 8 |
3. | Skalice | 19,407 | 19,323 | 19,407 | |
4. | Vyšní Lhoty | 19,866 | 19,464 | 19,866 | 5 |
5. | Hájov B | 20,461 | 19,005 | 20,461 | |
Bez záruky !!! |
Video výsledky: