Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 24. | Lubno | 17,284 | 16,720 | 17,284 | 0,564 | 23 |
2. | 26. | Hájov B | 17,794 | 18,015 | 18,015 | 0,221 | - |
3. | 7. | Vyšní Lhoty | 17,109 | 18,248 | 18,248 | 1,139 | 20 |
4. | 5. | Frýdek | 18,094 | 18,497 | 18,497 | 0,403 | 17 |
5. | 15. | Staré Město | 19,061 | 18,802 | 19,061 | 0,259 | - |
6. | 9. | Trojanovice | 19,632 | 18,552 | 19,632 | 1,080 | 13 |
7. | 20. | Lhotka | 19,618 | 20,114 | 20,114 | 0,496 | - |
8. | 10. | Fryčovice | 20,098 | 20,169 | 20,169 | 0,071 | 11 |
9. | 17. | Krásná - Mohelnice | 20,388 | 20,074 | 20,388 | 0,314 | - |
10. | 14. | Nová Ves B | 23,310 | 23,342 | 23,342 | 0,032 | - |
11. | 29. | Bystré | 25,638 | 25,467 | 25,638 | 0,171 | 10 |
12. | 16. | Třanovice | 26,129 | 27,182 | 27,182 | 1,053 | - |
13. | 19. | Hájov A | 33,390 | 34,040 | 34,040 | 0,650 | 9 |
14. | 18. | Skalice | 29,359 | 38,147 | 38,147 | 8,788 | 8 |
15.-16. | 6. | Brušperk | 17,954 | 19,040 | NP | 1,086 | 5 |
15.-16. | 11. | Nová Ves A | - | - | NP | - | 5 |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 13. | Fryčovice | 21,300 | 21,462 | 21,462 | 0,162 | 15 |
2. | 28. | Hájov Happy | 20,927 | 22,637 | 22,637 | 1,710 | 12 |
3. | 12. | Lhotka | 23,006 | 23,232 | 23,232 | 0,226 | - |
4. | 1. | Vyšní Lhoty | 25,114 | 23,709 | 25,114 | 1,405 | - |
5. | 22. | Hájov | 26,891 | 25,117 | 26,891 | 1,774 | - |
6. | 8. | Pstruží | 30,076 | 27,614 | 30,076 | 2,462 | 9 |
7. | 3. | Brušperk | 34,776 | 23,715 | 34,776 | 11,061 | 6 |
8. | 30. | Skalice | - | - | NP | - | 5 |
35+
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 2. | Frýdek | 19,207 | 19,785 | 19,785 | 0,578 | 11 |
2. | 23. | Hájov | 21,242 | 20,585 | 21,242 | 0,657 | 8 |
3. | 4. | Vyšní Lhoty | 18,579 | 18,960 | NP | 0,381 | 5 |