Mladší
Mladší | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Malenovice | 15,757 | 15,616 | 15,757 |
2. | Trojanovice | 16,620 | 19,066 | 19,066 |
3. | Vyšní Lhoty A | 19,426 | 19,454 | 19,454 |
4. | Lubno A | 18,488 | 19,716 | 19,716 |
5. | Nýdek | 19,901 | 20,264 | 20,264 |
6. | Petřvaldík | 20,747 | 19,879 | 20,747 |
7. | Vyšní Lhoty B | 18,935 | 22,814 | 22,814 |
8. | Těrlicko-Hradiště | 23,457 | 21,038 | 23,457 |
9. | Bruzovice | 16,572 | 25,605 | 25,605 |
10. | Lubno B | 25,609 | 25,251 | 25,609 |
11. | Paskov | 26,229 | 26,023 | 26,229 |
12. | Bystré | 28,403 | 28,074 | 28,403 |
13. | Komorní Lhotka | 31,218 | 30,817 | 31,218 |
14. | Pražmo | 38,736 | 34,006 | 38,736 |
15. | Hnojník | NP | NP | NP |
Starší
Starší | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Trojanovice A | 13,026 | 13,911 | 13,911 |
2. | Krmelín | 14,853 | 15,088 | 15,088 |
3. | Hnojník | 16,326 | 16,140 | 16,326 |
4. | Paskov | 16,868 | 17,046 | 17,046 |
5. | Bruzovice A | 17,522 | 17,945 | 17,945 |
6. | Pražmo | 16,889 | 18,139 | 18,139 |
7. | Pržno | 17,943 | 18,319 | 18,319 |
8. | Brušperk | 17,485 | 18,795 | 18,795 |
9. | Trojanovice B | 19,279 | 18,678 | 19,279 |
10. | Vyšní Lhoty | 19,285 | 18,759 | 19,285 |
11. | Petřvaldík | 19,397 | 19,006 | 19,397 |
12. | Malenovice | 20,199 | 20,129 | 20,199 |
13. | Nýdek | 18,804 | 21,176 | 21,176 |
14. | Klimkovice | 23,837 | 17,379 | 23,837 |
15. | Těrlicko-Hradiště | 25,086 | 25,537 | 25,537 |
16. | Místek-Bahno | 26,298 | 26,859 | 26,859 |
17. | Dobrá | 15,528 | 32,622 | 32,622 |
18. | Bruzovice B | 32,723 | 16,142 | 32,723 |
19.-21. | Řeka | 15,391 | 18,695 | NP |
19.-21. | Nošovice | 33,161 | 29,415 | NP |
19.-21. | Komorní Lhotka | NP | NP | NP |
Dorost
Dorost | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově |
1. | Nová Ves A | 12,230 | 11,741 | 12,230 |
2. | Raškovice | 13,499 | 13,013 | 13,499 |
3. | Nová Ves B | 13,777 | 13,945 | 13,945 |
4. | Těrlicko-Hradiště A | 13,524 | 14,252 | 14,252 |
5. | Luèina | 14,757 | 15,686 | 15,686 |
6. | Nýdek | 18,295 | 17,647 | 18,295 |
7. | Komorní Lhotka | 17,300 | 18,506 | 18,506 |
8. | Klimkovice | 17,026 | 20,281 | 20,281 |
9. | Vyšní Lhoty A | 25,264 | 26,104 | 26,104 |
10. | Těrlicko-Hradiště B | 15,059 | 27,416 | 27,416 |
MS | Vyšní Lhoty B | 19,150 | 17,939 | 19,150 |