Muži
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1. | Kozlovice | 17,458 | 17,595 | 17,595 | |
2. | Hájov | 17,875 | 17,398 | 17,875 | 25 |
3. | Bystré | 18,866 | 17,648 | 18,866 | 22 |
4. | Malenovice | 18,888 | 19,585 | 19,585 | 19 |
5. | Stanislavice | 19,832 | 19,538 | 19,832 | 15 |
6. | Staré Město | 20,932 | 20,488 | 20,932 | |
7. | Paskov | 20,598 | 20,937 | 20,937 | 13 |
8. | Brušperk | 21,040 | 20,678 | 21,040 | 11 |
9. | Hukvaldy | 21,850 | 21,468 | 21,850 | |
10. | Fryčovice | 22,098 | 22,296 | 22,296 | 10 |
11. | Vyšní Lhoty A | 22,563 | 22,438 | 22,563 | 9 |
12. | Fryčovice B | 24,728 | 24,873 | 24,873 | |
13. | Skalice | 25,872 | 24,598 | 25,872 | 8 |
14. | Vyšní Lhoty B | 26,388 | 26,680 | 26,680 | 7 |
15. | Žabeň | 31,438 | 31,643 | 31,643 | |
16. | Frýdek | 54,165 | 44,948 | 54,165 | 6 |
17. - 18. | DREAM Team | NP | NP | NP | |
17. - 18. | Trojanovice | NP | NP | NP | 5 |
19. | Příbor | DSQ | DSQ | DSQ | |
Ženy
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Skalice | 21,054 | 20,028 | 21,054 | 15 |
2 | Lhotka | 22,768 | 22,882 | 22,882 | |
3 | Pstruží | 21,738 | 22,951 | 22,951 | 12 |
4 | Hostašovice | 23,123 | 22,968 | 23,123 | |
5 | Brušperk A | 23,320 | 21,838 | 23,320 | 9 |
6 | Příbor | 23,488 | 23,630 | 23,630 | |
7 | Vyšní Lhoty | 23,538 | 23,730 | 23,730 | 6 |
8 | Stanislavice | 22,878 | 23,923 | 23,923 | 5 |
9 | Trojanovice | 23,738 | 26,324 | 26,324 | |
10 | Brušperk B | 27,987 | 24,578 | 27,987 | |
11 | Rychaltice | 28,488 | 28,776 | 28,776 | |
12 | Hájov | NP | 21,358 | NP | |
35+
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BL |
1 | Hájov A | 21,288 | 21,364 | 21,364 | 11 |
2 | Vyšní Lhoty | 21,298 | 21,434 | 21,434 | 8 |
3 | Hájovské HAPPY | 24,070 | 22,578 | 24,070 | 5 |
4 | Hájov B | 23,170 | 21,478 | NP | |