Mladší žáci
Pořadí | Start | SDH | Levý proud | Pravý proud | Výsledný |
1. | 38. | Trojanovice | 18,257 | 16,777 | 18,257 |
2. | 1. | Vyšní Lhoty | 18,666 | 18,349 | 18,666 |
3. | 12. | Malenovice B | 19,070 | 19,164 | 19,164 |
4. | 22. | Bruzovice | 18,350 | 19,589 | 19,589 |
5. | 6. | Krmelín | 19,937 | 18,218 | 19,937 |
6. | 14. | Komorní Lhotka | 20,849 | 19,595 | 20,849 |
7. | 3. | Nýdek | 21,005 | 20,184 | 21,005 |
8. | 29. | Krásná | 21,495 | 23,040 | 23,040 |
9. | 28. | Těrlicko-Hradiště | 23,108 | 21,823 | 23,108 |
10. | 16. | Hnojník | 23,210 | 22,216 | 23,210 |
11. | 33. | Brušperk | 23,986 | 24,256 | 24,256 |
12. | 8. | Malenovice A | 34,566 | 34,209 | 34,566 |
13. | 15. | Paskov | 78,248 | 85,568 | 85,568 |
14. | 35. | Lubno | 17,498 | 18,277 | NP |
Starší žáci
Pořadí | Start | SDH | Levý proud | Pravý proud | Výsledný |
1. | 10. | Krmelín | 14,155 | 14,505 | 14,505 |
2. | 38. | Trojanovice | 14,679 | 16,116 | 16,116 |
3. | 39. | Fryčovice A | 16,187 | 16,457 | 16,457 |
4. | 23. | Nová Ves B | 15,990 | 16,735 | 16,735 |
5. | 31. | Těrlicko-Hradiště | 16,449 | 17,104 | 17,104 |
6. | 2. | Lučina | 17,269 | 15,728 | 17,269 |
7. | 7. | Nýdek | 15,400 | 17,477 | 17,477 |
8. | 32. | Krásná | 17,104 | 19,559 | 19,559 |
9. | 18. | Paskov | 20,156 | 15,007 | 20,156 |
10. | 30. | Brušperk | 20,447 | 20,749 | 20,749 |
11. | 13. | Hnojník | 21,102 | 21,259 | 21,259 |
12. | 5. | Nižní Lhoty | 25,115 | 24,968 | 25,115 |
13. | 40. | Řeka | 24,051 | 25,668 | 25,668 |
14. | 43. | Fryčovice B | 26,410 | 26,933 | 26,933 |
15. | 25. | Bruzovice | 29,171 | 29,163 | 29,171 |
16. | 27. | Oprechtice | 30,639 | 13,828 | 30,639 |
17. | 37. | Kaňovice | 37,213 | 25,296 | 37,213 |
18.-19. | 17. | Komorní Lhotka | 22,216 | 22,688 | NP |
18.-19. | 19. | Nová Ves A | 22,093 | 21,692 | NP |
Dorost
Pořadí | Start | SDH | Levý proud | Pravý proud | Výsledný |
1. | 4. | Vyšní Lhoty A | 12,223 | 11,861 | 12,223 |
2. | 42. | Trojanovice | 12,558 | 12,852 | 12,852 |
3. | 11. | Nýdek | 13,091 | 12,517 | 13,091 |
4. | 34. | Těrlicko-Hradiště A | 13,710 | 13,500 | 13,710 |
5. | 26. | Nová Ves | 14,556 | 14,417 | 14,556 |
6. | 33. | Brušperk | 15,806 | 13,827 | 15,806 |
7. | 41. | Těrlicko-Hradiště B | 15,335 | 15,855 | 15,855 |
8. | 20. | Komorní Lhotka | 16,690 | 15,531 | 16,690 |
9. | 9. | Vyšní Lhoty B | 28,920 | 27,721 | 28,920 |
10.-11. | 21. | Výběr MSL | 15,597 | 16,176 | MS |
10.-11. | 24. | Vyšní Lhoty C | 15,171 | 12,255 | MS |