Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Frýdek | 16,537 | 16,145 | 16,537 | 0,392 | 26 |
2. | Trojanovice | 16,549 | 16,579 | 16,579 | 0,030 | - |
3. | Hájov A | 16,791 | 16,962 | 16,962 | 0,171 | 23 |
4. | Trojanovice B | 17,043 | 16,869 | 17,043 | 0,174 | - |
5. | Mniší | 17,196 | 17,180 | 17,196 | 0,016 | - |
6. | Fryčovice | 16,836 | 17,208 | 17,208 | 0,372 | 20 |
7. | Lubno | 17,486 | 16,476 | 17,486 | 1,010 | 16 |
8. | Hájov staré áčko | 16,798 | 17,503 | 17,503 | 0,705 | - |
9. | Příbor | 17,334 | 17,654 | 17,654 | 0,320 | - |
10. | Brušperk B | 17,933 | 17,084 | 17,933 | 0,849 | - |
11. | Vyšní Lhoty B | 17,965 | 17,359 | 17,965 | 0,606 | - |
12. | Hájov B | 18,497 | 17,888 | 18,497 | 0,609 | - |
13. | Malenovice | 18,786 | 19,015 | 19,015 | 0,229 | - |
14. | Horní Žukov | 19,551 | 17,193 | 19,551 | 2,358 | - |
15. | Brušperk A | 18,503 | 20,606 | 20,606 | 2,103 | 14 |
16. | Jakubčovice n. Odrou | 21,724 | 21,199 | 21,199 | 0,525 | - |
17. | Bystré | 21,400 | 21,259 | 21,400 | 0,141 | 12 |
18. | Petřvald na Moravě | 22,530 | 22,358 | 22,530 | 0,172 | - |
19. | Stará Ves n. Ondřejnicí | 22,162 | 23,102 | 23,102 | 0,940 | - |
20. | Paskov | 23,712 | 22,967 | 23,712 | 0,745 | 10 |
21. | Skalice | 25,944 | 25,741 | 25,944 | 0,203 | 9 |
22. | Trnávka | 27,427 | 26,065 | 27,427 | 1,362 | - |
23. | Vyšní Lhoty A | 32,005 | 21,185 | 32,005 | 10,820 | 8 |
24. | Kozlovice | 38,765 | 38,937 | NP | 0,172 | - |
25. | Metylovice | - | - | NP | - | - |
26. | Nová Ves | - | - | NP | - | 5 |
27. | Proskovice | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Hájov B | 18,664 | 19,007 | 19,007 | 0,343 | - |
2. | Skalice | 18,668 | 19,746 | 19,746 | 1,078 | 17 |
3. | Nová Ves | 19,757 | 19,631 | 19,757 | 0,126 | 14 |
4. | Stará Ves n. Ondřejnicí | 20,060 | 18,967 | 20,060 | 1,093 | - |
5. | Hájov A | 20,882 | 19,756 | 20,882 | 1,126 | - |
6. | Brušperk | 20,783 | 21,536 | 21,536 | 0,753 | 11 |
7. | Fryčovice | 20,994 | 21,666 | 21,666 | 0,672 | 8 |
8. | Příbor | 22,367 | 22,634 | 22,634 | 0,267 | - |
9. | Spálov | 22,756 | 21,539 | 22,756 | 1,217 | - |
10. | Metylovice | 24,908 | 18,894 | 24,908 | 6,014 | - |
11. | Horní Žukov | 19,865 | 25,372 | 25,372 | 5,507 | - |
12. | Velké Albrechtice | 25,983 | 25,942 | 25,983 | 0,041 | - |
13. | Stanislavice | 26,518 | 26,928 | 26,928 | 0,410 | 7 |
14. | Pstruží | 77,794 | 29,111 | 77,794 | 48,683 | 6 |
15. | Proskovice | - | - | NP | - | - |
Muži 35+
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Metylovice | 17,260 | 17,657 | 17,657 | 0,397 | - |
2. | Vyšní Lhoty | 17,839 | 17,376 | 17,839 | 0,463 | 14 |
3. | Mniší | 17,845 | 17,178 | 17,845 | 0,667 | - |
4. | Hájov A | 17,881 | 17,533 | 17,881 | 0,348 | 11 |
5. | Vlčovice | 19,505 | 19,484 | 19,505 | 0,021 | - |
6. | Palkovice | 18,594 | 19,990 | 19,990 | 1,396 | 8 |
7. | Fryčovice | 19,396 | 20,523 | 20,523 | 1,127 | 5 |
8. | JAKLUK Fire Team | 20,731 | 18,964 | 20,731 | 1,767 | - |
9. | Hájov B | 22,787 | 20,467 | 22,787 | 2,320 | - |
10. | Velké Karlovice | 22,660 | 22,808 | 22,808 | 0,148 | - |
11. | Petřvald na Moravě | 19,512 | 36,375 | 36,375 | 16,863 | - |
Ženy 35+
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Hájov A | 23,193 | 21,616 | 23,193 | 1,577 | - |