Muži
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 30. | Malenovice | 18,008 | 17,366 | 18,008 | 0,642 | - |
2. | 1. | Vyšní Lhoty B | 17,956 | 18,534 | 18,534 | 0,578 | - |
3. | 5. | Brušperk A | 18,153 | 18,737 | 18,737 | 0,584 | 26 |
4. | 35. | Hájov A | 18,932 | 18,415 | 18,932 | 0,517 | 23 |
5. | 6. | Skalice | 19,246 | 18,349 | 19,246 | 0,897 | 20 |
6. | 20. | Nová Ves | 19,356 | 17,497 | 19,356 | 1,859 | 16 |
7. | 27. | Bystré | 20,250 | 20,349 | 20,349 | 0,099 | 14 |
8. | 13. | Lhotka | 17,760 | 20,424 | 20,424 | 2,664 | - |
9. | 21. | Fryčovice | 19,398 | 20,544 | 20,544 | 1,146 | 12 |
10. | 11. | Palkovice | 19,267 | 21,598 | 21,598 | 2,331 | - |
11. | 25. | Stanislavice | 21,495 | 21,871 | 21,871 | 0,376 | 10 |
12. | 9. | Nýdek | 21,299 | 22,610 | 22,610 | 1,311 | - |
13. | 12. | Vyšní Lhoty A | 17,629 | 22,879 | 22,879 | 5,250 | 9 |
14. | 33. | Hukvaldy | 24,087 | 23,920 | 24,087 | 0,167 | - |
15. | 34. | Lubno | 24,443 | 20,578 | 24,443 | 3,865 | 8 |
16. | 3. | Frýdek | 16,973 | 25,730 | 25,730 | 8,757 | 7 |
17. | 36. | Hájov B | 26,214 | 26,434 | 26,434 | 0,220 | - |
18. | 24. | Trnávka | 19,267 | 32,863 | 32,863 | 13,596 | - |
19. | 19. | Brušperk B | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 28. | Skalice A | 19,857 | 21,244 | 21,244 | 1,387 | 17 |
2. | 31. | Skalice B | 20,709 | 21,423 | 21,423 | 0,714 | - |
3. | 15. | Fryčovice | 21,298 | 21,738 | 21,738 | 0,440 | 14 |
4. | 10. | Lhotka | 21,863 | 21,299 | 21,863 | 0,564 | - |
5. | 23. | Hájov A | 22,216 | 22,486 | 22,486 | 0,270 | - |
6. | 2. | Brušperk | 23,056 | 21,495 | 23,056 | 1,561 | 11 |
7. | 22. | Stanislavice | 22,871 | 23,241 | 23,241 | 0,370 | 8 |
8. | 7. | Pstruží | 21,102 | 25,593 | 25,593 | 4,491 | 7 |
9. | 17. | Nová Ves | 34,406 | 34,873 | 34,873 | 0,467 | 6 |
10. | 32. | Hájov B | 35,109 | 29,425 | 35,109 | 5,684 | - |
11. | 8. | Palkovice | 50,670 | 22,740 | 50,670 | 27,930 | 5 |
35+
Umístění | Start. | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | 14. | Palkovice | 18,520 | 18,087 | 18,520 | 0,433 | 14 |
2. | 29. | Hájov A | 17,563 | 18,564 | 18,564 | 1,001 | 11 |
3. | 26. | Hájov B | 18,218 | 18,678 | 18,678 | 0,460 | - |
4. | 4. | Vyšní Lhoty | 18,916 | 18,677 | 18,916 | 0,239 | 8 |
5. | 18. | Fryčovice | 23,854 | 25,286 | 25,286 | 1,432 | 5 |