Výsledky
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Hájov | 14,24 | 13,99 | 14,24 | 26 |
2. | Lubno | 14,19 | 14,31 | 14,31 | 23 |
3. | Brušperk B | 14,30 | 14,84 | 14,84 | |
4. | Metylovice | 14,60 | 15,33 | 15,33 | |
5. | Trojanovice A | 15,31 | 15,35 | 15,35 | |
6. | Tísek | 15,64 | 15,34 | 15,64 | |
7. | Bystré | 14,97 | 15,83 | 15,83 | 20 |
8. | Fryčovice | 15,73 | 16,10 | 16,10 | 16 |
9. | Stanislavice | 16,15 | 16,19 | 16,19 | 14 |
10. | Trojanovice B | 13,98 | 16,23 | 16,23 | |
11. | Nová Ves B | 16,03 | 16,29 | 16,29 | |
12. | Skalice | 14,86 | 16,58 | 16,58 | 12 |
13. | Brušperk | 15,98 | 16,72 | 16,72 | 10 |
14. | Nová Ves | 17,77 | 18,05 | 18,05 | 9 |
15. | Paskov | 18,91 | 17,77 | 18,91 | 8 |
16. | Malenovice A | 20,33 | 19,87 | 20,33 | |
17. | Frýdek | 21,44 | 20,75 | 21,44 | 7 |
18. | Malenovice B | 21,83 | 15,68 | 21,83 | |
19. | Vyšní Lhoty | 23,73 | 23,64 | 23,73 | 6 |
20. | Palkovice | 25,94 | 15,12 | 25,94 | |
21. | Baška | 25,75 | 36,21 | 36,21 | 5 |
22. | Opatovice | NP | NP | NP | |
| | | | | |
| | | | | |
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Lhotka | 16,54 | 16,61 | 16,61 | |
2. | Metylovice | 16,95 | 17,24 | 17,24 | |
3. | Opatovice | 17,13 | 17,56 | 17,56 | |
4. | Hájov | 17,17 | 17,68 | 17,68 | |
5. | Stanislavice | 17,64 | 17,80 | 17,80 | 17 |
6. | Fryčovice | 18,18 | 18,35 | 18,35 | 14 |
7. | Skalice | 19,06 | 16,64 | 19,06 | 11 |
8. | Palkovice | 19,35 | 19,14 | 19,35 | 8 |
9. | Tísek | 16,55 | 20,20 | 20,20 | |
10. | Trojanovice | 15,70 | 22,36 | 22,36 | |
11. | Brušperk | 17,47 | 25,60 | 25,60 | 7 |
12. | Pstruží | 37,33 | 18,88 | 37,33 | 6 |
13. | Hájov | 42,17 | 17,89 | 42,17 | |
14. | Nová Ves | NP | NP | NP | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Palkovice | 16,08 | 16,25 | 16,25 | 14 |
2. | Vyšní Lhoty | 15,56 | 16,34 | 16,34 | 11 |
3. | Hájov B | 16,75 | 15,93 | 16,75 | |
4. | Nová Ves | 17,91 | 18,25 | 18,25 | |
5. | Hájov A | 15,56 | 18,57 | 18,57 | 8 |
6. | Fryčovice | 17,32 | 18,94 | 18,94 | 5 |
7. | Ostravice | 18,31 | 20,30 | 20,30 | |
8. | Pstruží | 26,24 | 17,58 | 26,24 | |
9. | Malenovice | NP | NP | NP | |
10. | Metylovice | NP | NP | NP | |
| | | | | |
| | | | | |
50+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | |
1. | Nová Ves | 20,09 | 20,73 | 20,73 | |
2. | Malenovice B | 22,64 | 22,71 | 22,71 | |
3. | Pstruží | 20,01 | 22,82 | 22,82 | |
4. | Malenovice | 48,97 | 48,46 | 48,97 | |
| | | | | |
| | | | | |
Dorost | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | |
1. | Frýdek | 17,95 | 18,78 | 18,78 | |
2. | Nová Ves | 31,90 | 32,52 | 32,52 | |
| | | | | |
| | | | | |
Video výsledky