Výsledky
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Lubno | 19,902 | 19,463 | 19,902 | 26 |
2. | Frýdek | 20,958 | 20,447 | 20,958 | 23 |
3. | Brušperk | 21,494 | 20,971 | 21,494 | 20 |
4. | Skalice | 21,364 | 21,533 | 21,533 | 16 |
5. | Hájov | 22,052 | 21,954 | 22,052 | 14 |
6. | Bystré | 21,954 | 22,882 | 22,882 | 12 |
7. | Stanislavice | 23,015 | 22,412 | 23,015 | 10 |
8. | Fryčovice | 22,282 | 23,142 | 23,142 | 9 |
9. | Palkovice | 24,389 | 23,396 | 24,389 | |
10. | Baška | 24,641 | 24,858 | 24,858 | 8 |
11. | Vyšní Lhoty | 25,097 | 20,774 | 25,097 | 7 |
12. | Nová Ves | 23,658 | 25,290 | 25,290 | 6 |
13. | Nižní Lhoty | 27,828 | 25,755 | 27,828 | |
14. | Hukvaldy | 29,904 | 28,835 | 29,904 | |
15. | Staré Město | 32,964 | 33,435 | 33,435 | |
16. | Paskov | 46,440 | 45,546 | 46,440 | 5 |
17. | Lhotka | NP | NP | NP | |
18. | Žabeň | NP | NP | NP | |
| | | | | |
| | | | | |
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Skalice | 25,326 | 25,231 | 25,326 | 17 |
2. | Lhotka | 24,379 | 25,697 | 25,697 | |
3. | Brušperk | 25,894 | 25,427 | 25,894 | 14 |
4. | Pstruží | 25,980 | 25,231 | 25,980 | 11 |
5. | Stanislavice | 26,786 | 26,541 | 26,786 | 8 |
6. | Fryčovice | 31,237 | 29,163 | 31,237 | 7 |
7. | Baška | 32,046 | 32,761 | 32,761 | |
8. | Nová Ves | 31,850 | 33,578 | 33,578 | 6 |
9. | Palkovice | 36,990 | 34,930 | 36,990 | 5 |
10. | Hodoňovice | 39,452 | 39,574 | 39,574 | |
Video výsledky