Výsledky
MUŽI | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Fryčovice | 15,400 | 15,741 | 15,741 | 26 |
2. | Metylovice | 15,466 | 15,756 | 15,756 | |
3. | Nová Ves | 15,962 | 15,859 | 15,962 | 23 |
4. | Frýdek | 16,217 | 15,531 | 16,217 | 20 |
5. | Bystré A | 15,532 | 16,243 | 16,243 | 16 |
6. | Lubno | 16,261 | 14,221 | 16,261 | 14 |
7. | Bystré B | 16,381 | 15,925 | 16,381 | |
8. | Vyšní Lhoty | 16,776 | 15,466 | 16,776 | 12 |
9. | Brušperk | 15,400 | 16,810 | 16,810 | 10 |
10. | Malenovice | 17,825 | 18,447 | 18,447 | |
11. | Paskov | 18,874 | 19,128 | 19,128 | 9 |
12. | Baška | 19,389 | 18,350 | 19,389 | 8 |
13. | Skalice | 22,261 | 22,150 | 22,261 | 7 |
14. | Janovice | 23,799 | 23,789 | 23,799 | |
15. | Stanislavice | 26,506 | 26,083 | 26,506 | 6 |
16. | Hájov | 15,269 | 15,501 | NP | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
ŽENY | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Metylovice | 18,714 | 16,973 | 18,714 | |
2. | Lhotka | 18,415 | 19,079 | 19,079 | |
3. | Skalice | 19,233 | 17,039 | 19,233 | 17 |
4. | Fryčovice | 20,135 | 19,726 | 20,135 | 14 |
5. | Brušperk | 19,398 | 20,149 | 20,149 | 11 |
6. | Nová Ves | 20,250 | 20,833 | 20,833 | 8 |
7. | Bystré | 21,940 | 21,823 | 21,940 | |
8. | Palkovice | 22,692 | 22,494 | 22,692 | 7 |
9. | Pstruží | 20,774 | 24,023 | 24,023 | 6 |
10. | Stanislavice | 23,003 | 24,077 | 24,077 | 5 |
11. | Frýdek | 37,682 | 38,216 | 38,216 | |
| | | | | |
| | | | | |
35+ | | | | | |
Pořadí | SDH | LP | PP | Celkově | BLHPS |
1. | Metylovice | 15,750 | 15,466 | 15,750 | |
2. | Vyšní Lhoty | 16,777 | 16,777 | 16,777 | 14 |
3. | Hájov A | 16,973 | 17,876 | 17,876 | 11 |
4. | Palkovice | 18,120 | 17,629 | 18,120 | 8 |
5. | Hájov B | 18,022 | 18,609 | 18,609 | |
6. | Fryčovice | 19,440 | 18,939 | 19,440 | 5 |
7. | Bystré | 22,388 | 21,299 | 22,388 | |
Video výsledky