Muži
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Stará Ves | 16,240 | 15,948 | 16,240 | 0,292 | - |
2. | Lubno | 15,948 | 16,304 | 16,304 | 0,356 | 30 |
3. | Nová Ves | 16,328 | 16,403 | 16,403 | 0,075 | 27 |
4. | Trojanovice | 16,709 | 16,259 | 16,709 | 0,45 | - |
5. | Jakubčovice n. Odrou | 16,476 | 16,985 | 16,985 | 0,509 | - |
6. | Vyšní Lhoty | 17,500 | 16,501 | 17,500 | 0,999 | 24 |
7. | Hukovice | 17,512 | 16,611 | 17,512 | 0,901 | - |
8. | Frýdek | 17,301 | 17,652 | 17,652 | 0,351 | 20 |
9. | Metylovice | 17,677 | 17,830 | 17,830 | 0,153 | - |
10. | Skalice A | 16,381 | 18,306 | 18,306 | 1,925 | 18 |
11. | Stanislavice A | 18,353 | 18,328 | 18,353 | 0,025 | 16 |
12. | Fryčovice | 18,484 | 18,080 | 18,484 | 0,404 | 14 |
13. | Malenovice | 18,667 | 17,560 | 18,667 | 1,107 | 12 |
14. | Palkovice | 18,893 | 15,915 | 18,893 | 2,978 | 11 |
15. | Horní Žukov | 19,943 | 15,744 | 19,943 | 4,199 | - |
16. | Bystré | 19,799 | 20,703 | 20,703 | 0,904 | 10 |
17. | Stanislavice B | 18,554 | 20,804 | 20,804 | 2,25 | 9 |
18. | Hukvaldy | 21,440 | 22,485 | 22,485 | 1,045 | 8 |
19. | Skalice B | 23,376 | 24,258 | 24,258 | 0,882 | 7 |
20. | Hájov | 25,177 | 24,811 | 25,177 | 0,366 | - |
21. | Baška | 26,135 | 26,400 | 26,4,2018 | 0,265 | 6 |
22. | Bravantice | - | - | NP | - | - |
23. | Mniší | - | 18,329 | NP | - | - |
24. | Tísek | - | 16,516 | NP | - | - |
25. | Velké Karlovice | - | - | NP | - | - |
26. | Brušperk A | - | 18,221 | NP | - | 5 |
27. | Brušperk B | - | - | NP | - | - |
28. | Trnávka | - | - | NP | - | - |
Ženy
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Hájov A | 17,251 | 17,588 | 17,588 | 0,337 | - |
2. | Skalice | 18,739 | 18,160 | 18,739 | 0,579 | 17 |
3. | Stará Ves | 19,796 | 19,459 | 19,796 | 0,337 | - |
4. | Hájov B | 20,813 | 20,488 | 20,813 | 0,325 | - |
5. | Nová Ves | 20,110 | 20,855 | 20,855 | 0,745 | 14 |
6. | Metylovice | 21,495 | 19,965 | 21,495 | 1,530 | - |
7. | Palkovice | 21,601 | 21,351 | 21,601 | 0,250 | - |
8. | Bravantice | 24,293 | 23,846 | 24,293 | 0,447 | - |
9. | Brušperk | 25,862 | 24,954 | 25,862 | 0,908 | 11 |
10. | Lhotka | 26,627 | 25,735 | 26,627 | 0,892 | - |
11. | Pstruží | 20,987 | 26,704 | 26,704 | 5,717 | 8 |
12. | Hukvaldy | 33,580 | 27,311 | 33,580 | 6,269 | - |
13. | Frýdek | 34,745 | 21,347 | 34,745 | 13,398 | 7 |
14. | Fryčovice | 43,496 | 45,008 | 45,008 | 1,512 | 6 |
15. | Spálov | - | - | NP | - | - |
16. | Tísek | - | 27,148 | NP | - | - |
17. | Stanislavice | - | - | NP | - | 5 |
35+
Umístění | SDH | LP | PP | Čas | Prostřik | BL |
1. | Vlčovice | 17,519 | 17,424 | 17,519 | 0,095 | - |
2. | Mniší | 17,922 | 17,623 | 17,922 | 0,299 | - |
3. | Vyšní Lhoty | 17,613 | 17,933 | 17,933 | 0,320 | 14 |
4. | Hájov C | 19,156 | 18,878 | 19,156 | 0,278 | - |
5. | Palkovice | 19,285 | 18,894 | 19,285 | 0,391 | 11 |
6. | Krhová | 20,599 | 20,321 | 20,599 | 0,278 | - |
7. | Hájov B | 20,603 | 20,096 | 20,603 | 0,507 | - |
8. | Velké Karlovice | 22,043 | 17,649 | 22,043 | 4,394 | - |
9. | Hukvaldy | 22,165 | 21,996 | 22,165 | 0,169 | - |
10. | Hájov A | 26,166 | 26,516 | 26,516 | 0,350 | 8 |
11. | Malenovice | 27,881 | 27,934 | 27,934 | 0,053 | 5 |
12. | Stará Ves | 16,005 | - | NP | - | - |
13. | Metylovice | - | - | NP | - | - |